Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Пансионат «Феодосия», г. Феодосия
Стоимость указана за человека в сутки, руб. 2025 год при бронировании и оплате 100% до 08.02.2025 (с 12.02 будут действовать новые тарифы!!!)
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ОСНОВНОГО МЕСТА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ!
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ЗАЕЗДЫ С 01.06.2025 г. по 20.06.2025 г.*
Категория номера |
01.01-30.04 |
01.05-31.05 |
01.06-15.06 |
16.06-30.06 |
01.07-15.09 |
01.10-31.10 |
Корпус №1 |
||||||
3-я категория 4-мест. 2-комн (дм-0) |
|
1850 |
2200 |
2350 |
2900 |
1850 |
1-я категория 1-мест. 1-комн. без балкона *(ДМ-0) |
|
2050 |
2400 |
2500 |
3100 |
2050 |
1-я категория 1-мест. 1-комн.*(ДМ-1) |
|
2250 |
2700 |
2900 |
3800 |
2250 |
1-я категория 2-мест. 1-комн.*(ДМ-1) |
|
1950 |
2250 |
2400 |
2900 |
1900 |
1-я категория 2-мест. 2-комн.*(ДМ-1) |
|
2150 |
2500 |
2650 |
3250 |
2150 |
1-я категория 2-мест. 2-комн. ПК* (ДМ-1) |
|
2150 |
2500 |
2650 |
3350 |
2150 |
1-я категория 2-мест. 2-комн. Люкс**(ДМ-1) |
|
2500 |
3100 |
3400 |
4200 |
2500 |
Корпус №2 |
||||||
1-я категория 1-мест. 2-комн.*(ДМ-1) |
|
2150 |
2500 |
2700 |
3500 |
2150 |
1-я категория 2-мест. 2-комн.*(ДМ-1) |
|
2300 |
2700 |
2800 |
3550 |
2300 |
Корпус №3 ( без балконов) |
||||||
3-я категория 4-мест. 3-комн.*(ДМ-0) |
|
1900 |
2200 |
2350 |
2900 |
1900 |
1-я категория 2-мест. 1-комн.*(ДМ-1) |
|
2100 |
2500 |
2600 |
3350 |
2100 |
1-я категория 2-мест. 2-комн.*(ДМ-2) |
|
2350 |
2700 |
2900 |
3650 |
2350 |
Коттедж (цена за коттедж) |
||||||
3-я категория 4-мест. 3-комн.***(ДМ-2) |
|
9550 |
10600 |
11300 |
15100 |
9550 |
В стоимость входит: проживание, питание: 3-разовое питание "шведский стол" (при загрузке более 30 чел), пользование пляжем. |
||||||
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%. При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% (кроме коттеджей). При размещении в коттедже более 4 человек - доп. места оплачиваются. Стоимость питания детей до 5 лет - 660 рублей в сутки (Шведский стол)! |
||||||
* Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, балкон |
||||||
** Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, набор посуды, электрочайник, балкон |
||||||
*** Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, набор посуды, электрочайник, микроволновая печь, балкон. |
* - акция действует на заявки, поступившие с 16.12.2024 г. до 01.06.2025 г.
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 1-но местный | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 3800 | 2900 | 2250 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6460 | 4930 | 3825 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6460 | 4930 | 3825 | ||||
1 взрослый | 3800 | 2900 | 2250 | ||||
2 взрослых | 6840 | 5220 | 4050 | ||||
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 1-но местный без балкона | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 3100 | 2500 | 2050 | ||||
1 взрослый | 3100 | 2500 | 2050 | ||||
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 2-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4060 | 3360 | 2660 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 5220 | 4320 | 3420 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 5220 | 4320 | 3420 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4060 | 3360 | 2660 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 7250 | 6000 | 4750 | ||||
1 взрослый | 4060 | 3360 | 2660 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5800 | 4800 | 3800 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7830 | 6480 | 5130 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 7830 | 6480 | 5130 | ||||
2 взрослых | 5800 | 4800 | 3800 | ||||
3 взрослых | 8120 | 6720 | 5320 | ||||
1я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 2-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4550 | 3710 | 3010 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 5850 | 4770 | 3870 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 5850 | 4770 | 3870 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4550 | 3710 | 3010 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 8125 | 6625 | 5375 | ||||
1 взрослый | 4550 | 3710 | 3010 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6500 | 5300 | 4300 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8775 | 7155 | 5805 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 8775 | 7155 | 5805 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6500 | 5300 | 4300 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11050 | 9010 | 7310 | ||||
2 взрослых | 6500 | 5300 | 4300 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9100 | 7420 | 6020 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11375 | 9275 | 7525 | ||||
3 взрослых | 9100 | 7420 | 6020 | ||||
4 взрослых | 11700 | 9540 | 7740 | ||||
1я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 2-х местный Люкс | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5880 | 4760 | 3500 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5880 | 4760 | 3500 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7560 | 6120 | 4500 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7560 | 6120 | 4500 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5880 | 4760 | 3500 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10500 | 8500 | 6250 | ||||
1 взрослый | 5880 | 4760 | 3500 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 8400 | 6800 | 5000 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11340 | 9180 | 6750 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 11340 | 9180 | 6750 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 8400 | 6800 | 5000 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 14280 | 11560 | 8500 | ||||
2 взрослых | 8400 | 6800 | 5000 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 11760 | 9520 | 7000 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14700 | 11900 | 8750 | ||||
3 взрослых | 11760 | 9520 | 7000 | ||||
4 взрослых | 15120 | 12240 | 9000 | ||||
1я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 2-х местный ПК | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4690 | 3710 | 3010 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6030 | 4770 | 3870 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6030 | 4770 | 3870 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4690 | 3710 | 3010 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 8375 | 6625 | 5375 | ||||
1 взрослый | 4690 | 3710 | 3010 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6700 | 5300 | 4300 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9045 | 7155 | 5805 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9045 | 7155 | 5805 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6700 | 5300 | 4300 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11390 | 9010 | 7310 | ||||
2 взрослых | 6700 | 5300 | 4300 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9380 | 7420 | 6020 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11725 | 9275 | 7525 | ||||
3 взрослых | 9380 | 7420 | 6020 | ||||
4 взрослых | 12060 | 9540 | 7740 | ||||
1я категория, Корпус№2 - 2-х комнатный 1-но местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 3500 | 2700 | 2150 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 5950 | 4590 | 3655 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 5950 | 4590 | 3655 | ||||
1 взрослый | 3500 | 2700 | 2150 | ||||
2 взрослых | 6300 | 4860 | 3870 | ||||
1я категория, Корпус№2 - 2-х комнатный 2-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4970 | 3920 | 3220 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6390 | 5040 | 4140 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6390 | 5040 | 4140 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4970 | 3920 | 3220 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 8875 | 7000 | 5750 | ||||
1 взрослый | 4970 | 3920 | 3220 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6200 | 5000 | 4100 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9585 | 7560 | 6210 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9585 | 7560 | 6210 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7100 | 5600 | 4600 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12070 | 9520 | 7820 | ||||
2 взрослых | 7100 | 5600 | 4600 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9940 | 7840 | 6440 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12425 | 9800 | 8050 | ||||
3 взрослых | 9940 | 7840 | 6440 | ||||
4 взрослых | 12780 | 10080 | 8280 | ||||
1я категория, Корпус№3 - 1-но комнатный 2-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4690 | 3640 | 2940 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6030 | 4680 | 3780 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6030 | 4680 | 3780 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4690 | 3640 | 2940 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 8875 | 7000 | 5750 | ||||
1 взрослый | 4690 | 3640 | 2940 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6700 | 5200 | 4200 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9045 | 7020 | 5670 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9045 | 7020 | 5670 | ||||
2 взрослых | 6700 | 5200 | 4200 | ||||
3 взрослых | 9380 | 7280 | 5880 | ||||
1я категория, Корпус№3 - 2-х комнатный 2-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5110 | 4060 | 3290 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6570 | 5220 | 4230 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6570 | 5220 | 4230 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5110 | 4060 | 3290 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9125 | 7250 | 5875 | ||||
1 взрослый | 5110 | 4060 | 3290 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7300 | 5800 | 4700 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9855 | 7830 | 6345 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9855 | 7830 | 6345 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7300 | 5800 | 4700 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12410 | 9860 | 7990 | ||||
2 взрослых | 7300 | 5800 | 4700 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10220 | 8120 | 6580 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12775 | 10150 | 8225 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11020 | 8930 | 7220 | ||||
3 взрослых | 10220 | 8120 | 6580 | ||||
4 взрослых | 13140 | 10440 | 8460 | ||||
3я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 4-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10440 | 8460 | 6660 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11020 | 8930 | 7030 | ||||
4 взрослых | 11600 | 9400 | 7400 | ||||
3я категория, Корпус№3 - 3-х комнатный 4-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10440 | 8460 | 6840 | ||||
4 взрослых | 11600 | 9400 | 7600 | ||||
3я категория, Коттедж - 3-х комнатный 4-х местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 0 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 0 | ||||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 0 | ||||
4 взрослых | 0 | 0 | 0 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)