Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий «Золотой берег», Евпатория
Стоимость указана за номер в сутки, руб. 2025 г.
Категория номера |
01.01-30.04 |
01.05-19.06 |
20.06-24.08 |
25.08-19.09 |
20.09-31.10 |
01.11-31.12 |
Одноместный стандарт без балкона |
3670 |
5060 |
8100 |
6075 |
5060 |
3670 |
Двухместный стандарт без балкона |
4595 |
6380 |
10120 |
7590 |
6380 |
4595 |
Двухместный стандарт с балконом |
5940 |
8100 |
14920 |
13100 |
8100 |
5940 |
Семейный (корп. №4) |
6170 |
8470 |
15270 |
13400 |
8470 |
6170 |
Улучшенный стандарт без балкона (корп. №4) |
6170 |
7370 |
14190 |
12480 |
7370 |
6170 |
Двухкомнатный стандарт №1 |
6820 |
9360 |
16720 |
14710 |
9360 |
6820 |
Улучшенный стандарт с балконом (корп. №5) |
6535 |
7810 |
17050 |
13640 |
7810 |
6535 |
Полулюкс (корп. №3) |
6710 |
9255 |
18480 |
16260 |
9255 |
6710 |
Двухкомнатный стандарт №2 |
7810 |
10370 |
17930 |
15770 |
10370 |
7810 |
Двухкомнатный люкс (Графский корп.) |
8360 |
11270 |
20350 |
17900 |
11270 |
8360 |
Двухкомнатный люкс с террасой (Графский корп.) |
11100 |
13200 |
34155 |
23908 |
13200 |
11100 |
Однокомнатный Люкс (Графский корп.) |
5550 |
7590 |
14920 |
13120 |
7590 |
5550 |
Коттедж |
7260 |
9860 |
21835 |
17468 |
9860 |
7260 |
Доп место для детей от 4 до 12 лет |
990 |
1100 |
3190 |
2552 |
1100 |
990 |
Доп место от 12 лет |
1540 |
1890 |
4290 |
3400 |
1890 |
1540 |
В стоимость входят следующие услуги: проживание в номере соответствующей категории, 3- х разовое питание по системе «Шведский стол» (Завтрак, Обед, Ужин), базовое лечение по одной из выбранной программ санатория, открытый/крытый бассейн (по сезону), посещение пляжа (шезлонги, теневые навесы, раздевалки), пользование пляжными полотенцами, взрослая и детская анимация (даты проведения уточняются), детская игровая комната, детская площадка, пользование настольным теннисом, Wi-Fi во всех общественных зонах, охраняемая парковка, спортивная площадка: волейбол, большой теннис. |
||||||
Примечание: |
||||||
|
Коттедж 2-местный 2-комнатный №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
2 взрослых | 9860 | 7260 | ||||
Люкс 2-местный 1-комнатный, Графский корпус | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
1 взрослый | 7590 | 5550 | ||||
2 основных места | 7590 | 5550 | ||||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 9480 | 7090 | ||||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 7590 | 5550 | ||||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 8690 | 6540 | ||||
Люкс 2-местный 2-комнатный с террасой | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
1 взрослый | 13200 | 11100 | ||||
2 основных места | 13200 | 11100 | ||||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 15090 | 12640 | ||||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 13200 | 11100 | ||||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 14300 | 12090 | ||||
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 14300 | 12090 | ||||
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 13200 | 11100 | ||||
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 15400 | 13080 | ||||
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 15090 | 12640 | ||||
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 16190 | 13630 | ||||
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 16980 | 14180 | ||||
Люкс 2-местный 2-комнатный, Графский корпус | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
2 основных места | 11270 | 8360 | ||||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 13160 | 9900 | ||||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 12370 | 9350 | ||||
Стандарт 1-местный без балкона | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
1 основное место | 5060 | 3670 | ||||
Стандарт 2-местный 2-комнатный №1 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
2 основных места | 9360 | 6820 | ||||
Стандарт 2-местный без балкона | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
1 взрослый | 6380 | 4595 | ||||
2 основных места | 6380 | 4595 | ||||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 6380 | 4595 | ||||
Стандарт 2-местный с балконом | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
1 взрослый | 8100 | 5940 | ||||
2 основных места | 8100 | 5940 | ||||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 9990 | 7480 | ||||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 8100 | 5940 | ||||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 9200 | 6930 | ||||
Улучшенный 2-местный без балкона | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
1 взрослый | 7370 | 6170 | ||||
2 основных места | 7370 | 6170 | ||||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 9260 | 7710 | ||||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 7370 | 6170 | ||||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 8470 | 7160 | ||||
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 8470 | 7160 | ||||
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 7370 | 6170 | ||||
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 9570 | 8150 | ||||
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 9260 | 7710 | ||||
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 10360 | 8700 | ||||
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 11150 | 9250 | ||||
Улучшенный 2-местный с балконом | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 31.12 2025 | ||||
1 взрослый | 7810 | 6535 | ||||
2 основных места | 7810 | 6535 | ||||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 9700 | 8075 | ||||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 7810 | 6535 | ||||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 8910 | 7525 | ||||
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 8910 | 7525 | ||||
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 7810 | 6535 | ||||
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 10010 | 8515 | ||||
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 9700 | 8075 | ||||
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 10800 | 9065 | ||||
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 11590 | 9615 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)