
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ, г. Евпатория
Стоимость указана за номер в сутки, руб. 2026 год
|
Категория номера |
01.01-30.04. |
01.05-25.05. |
26.05-19.06. |
20.06-24.08. |
25.08-19.09. |
20.09-31.10. |
01.11-31.12. |
|
1-я категория (Одноместный стандарт без балкона) |
3670 |
5060 |
6100 |
8500 |
6700 |
5060 |
3670 |
|
1-я категория (Двухместный стандарт без балкона) |
5200 |
6380 |
7600 |
11500 |
8300 |
6380 |
5200 |
|
1-я категория (Двухместный стандарт с балконом) |
6600 |
8100 |
9700 |
17900 |
14400 |
8100 |
6600 |
|
1-я категория (Семейный, корп.4) |
6900 |
8470 |
10100 |
18300 |
14500 |
8470 |
6900 |
|
1-я категория (Улучшенный стандарт без балкона, корп.4) |
6200 |
7370 |
8800 |
17000 |
13700 |
7370 |
6200 |
|
Люкс (Двухкомнатный стандарт №1) |
7600 |
9360 |
11200 |
19000 |
16100 |
9360 |
7600 |
|
1-я категория (Улучшенный стандарт с балконом, корп.5) |
7500 |
7810 |
9500 |
20500 |
15050 |
7810 |
7500 |
|
Джуниор (Полулюкс) |
7800 |
9260 |
11100 |
22150 |
17500 |
9260 |
7800 |
|
Люкс (Двухкомнатный стандарт №2) |
8200 |
10370 |
12400 |
21500 |
17350 |
10370 |
8200 |
|
Люкс (Двухкомнатный люкс, корп. Графский) |
9100 |
11270 |
13500 |
22300 |
18900 |
11270 |
9100 |
|
Люкс (Двухкомнатный люкс с террасой, корп. Графский) |
11100 |
13200 |
15800 |
34155 |
23910 |
13200 |
11100 |
|
1-я категория (Однокомнатный Люкс, корп. Графский) |
6600 |
7590 |
9100 |
17900 |
14400 |
7590 |
6600 |
|
Люкс (Коттедж №1) |
8100 |
9360 |
11200 |
24300 |
17400 |
9360 |
8100 |
|
Апартаменты (Коттедж №2) |
8400 |
9860 |
11800 |
25700 |
19200 |
9860 |
8400 |
|
Апартаменты (Коттедж №3) |
8400 |
9860 |
12500 |
26200 |
21500 |
9860 |
8400 |
|
Доп место для детей от 4 до 12 лет |
1100 |
1100 |
2000 |
3190 |
2750 |
1100 |
1100 |
|
Доп место от 12 лет |
1890 |
1890 |
3000 |
4290 |
3800 |
1890 |
1890 |
В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории, 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» (Завтрак, Обед, Ужин), базовое лечение по одной из выбранной программ санатория, открытый/крытый бассейн (по сезону), посещение пляжа (шезлонги, теневые навесы), пользование пляжными полотенцами, взрослая и детская анимация (даты проведения уточняются), детская игровая комната, детская площадка, Wi-Fi во всех общественных зонах, бесплатная парковка, спортивная площадка: футбол, волейбол, большой теннис.
Примечание:
Ребенок до 4-х лет проживает бесплатно без предоставления спального места, питания. За второго и более детей до 4-х лет в номере, оплачивается дополнительное место по тарифу для детей от 4-х до 12-ти лет
Расчетный час: с 13:00, выезд до 11:00
Заселение с животными запрещено.
Коттедж 2-местный 2-комнатный №2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
2 взрослых | 8400 | 9860 | 11800 | 25700 | 19200 | 9860 | 8400 | |
Люкс 2-местный 1-комнатный, Графский корпус | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
1 взрослый | 6600 | 7590 | 9100 | 17900 | 14400 | 7590 | 6600 | |
2 основных места | 6600 | 7590 | 9100 | 17900 | 14400 | 7590 | 6600 | |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 8490 | 9480 | 12100 | 22190 | 18200 | 9480 | 8490 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 6600 | 7590 | 9100 | 17900 | 14400 | 7590 | 6600 | |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 7700 | 8690 | 11100 | 21090 | 17150 | 8690 | 7700 | |
Люкс 2-местный 2-комнатный с террасой | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
1 взрослый | 11100 | 13200 | 15800 | 34155 | 23910 | 13200 | 11100 | |
2 основных места | 11100 | 13200 | 15800 | 34155 | 23910 | 13200 | 11100 | |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 12900 | 15090 | 18800 | 38445 | 27710 | 15090 | 12990 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 11100 | 13200 | 15800 | 34155 | 23910 | 13200 | 11100 | |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 12200 | 14300 | 17800 | 37345 | 26660 | 14300 | 12200 | |
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 12200 | 14300 | 17800 | 37345 | 26660 | 14300 | 12200 | |
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 11100 | 13200 | 15800 | 34155 | 23910 | 13200 | 11100 | |
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 13300 | 15400 | 19800 | 40535 | 29410 | 15400 | 13300 | |
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 12900 | 15090 | 18800 | 38445 | 27710 | 15090 | 12990 | |
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 14090 | 16190 | 20800 | 41635 | 30460 | 16190 | 14090 | |
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 14880 | 16980 | 21800 | 42735 | 31510 | 16980 | 14880 | |
Люкс 2-местный 2-комнатный, Графский корпус | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
2 основных места | 9100 | 11270 | 13500 | 22300 | 18900 | 11270 | 9100 | |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 10990 | 13160 | 16500 | 26590 | 22700 | 13160 | 10990 | |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 10200 | 12370 | 15500 | 25490 | 21650 | 12370 | 10200 | |
Стандарт 1-местный без балкона | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
1 основное место | 3670 | 5060 | 6100 | 8500 | 6700 | 5060 | 3670 | |
Стандарт 2-местный 2-комнатный №1 | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
2 основных места | 7600 | 9360 | 11200 | 19000 | 16100 | 9360 | 7600 | |
Стандарт 2-местный без балкона | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
1 взрослый | 5200 | 6380 | 7600 | 11500 | 8300 | 6380 | 5200 | |
2 основных места | 5200 | 6380 | 7600 | 11500 | 8300 | 6380 | 5200 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 5200 | 6380 | 7600 | 11500 | 8300 | 6380 | 5200 | |
Стандарт 2-местный с балконом | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
1 взрослый | 6600 | 8100 | 9700 | 17900 | 14400 | 8100 | 6600 | |
2 основных места | 6600 | 8100 | 9700 | 17900 | 14400 | 8100 | 6600 | |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 8490 | 9990 | 12700 | 22190 | 18200 | 9990 | 8490 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 6600 | 8100 | 9700 | 17900 | 14400 | 8100 | 6600 | |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 7700 | 9200 | 11700 | 210900 | 17150 | 9200 | 7700 | |
Улучшенный 2-местный без балкона | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
1 взрослый | 6200 | 7370 | 8800 | 17000 | 13700 | 7370 | 6200 | |
2 основных места | 6200 | 7370 | 8800 | 17000 | 13700 | 7370 | 6200 | |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 8090 | 9260 | 11800 | 21290 | 17500 | 9260 | 8090 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 6200 | 7370 | 8800 | 17000 | 13700 | 7370 | 6200 | |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 7300 | 8470 | 10800 | 20190 | 16450 | 8470 | 7300 | |
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 7300 | 8470 | 10800 | 20190 | 16450 | 8470 | 7300 | |
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 6200 | 7370 | 8800 | 17000 | 13700 | 7370 | 6200 | |
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 8400 | 9570 | 12800 | 23380 | 19200 | 9570 | 8400 | |
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 8090 | 9260 | 11800 | 21290 | 17500 | 9260 | 8090 | |
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 9190 | 10360 | 13800 | 24480 | 20250 | 10360 | 9190 | |
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 9980 | 11150 | 14800 | 25580 | 21300 | 11150 | 9980 | |
Улучшенный 2-местный с балконом | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2026 | 01.05 - 26.05 2026 | 26.05 - 20.06 2026 | 20.06 - 25.08 2026 | 25.08 - 20.09 2026 | 20.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |
1 взрослый | 7500 | 7810 | 9500 | 20500 | 15050 | 7810 | 7500 | |
2 основных места | 7500 | 7810 | 9500 | 20500 | 15050 | 7810 | 7500 | |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 9390 | 9700 | 12500 | 24790 | 18850 | 9700 | 9390 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 7500 | 7810 | 9500 | 20500 | 15050 | 7810 | 7500 | |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 8600 | 8910 | 11500 | 23690 | 17800 | 8910 | 8600 | |
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 8600 | 8910 | 11500 | 23690 | 17800 | 8910 | 8600 | |
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 7500 | 7810 | 9500 | 20500 | 15050 | 7810 | 7500 | |
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 9700 | 10010 | 13500 | 26880 | 20550 | 10010 | 9700 | |
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 9390 | 9700 | 12500 | 24790 | 18850 | 9700 | 9390 | |
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 10490 | 10800 | 14500 | 27980 | 21600 | 10800 | 10490 | |
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 11280 | 11590 | 15500 | 29080 | 22650 | 11590 | 11280 | |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)