Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий Мечта, г. Евпатория
Стоимость указана за человека в сутки (руб.) 2025 год
ВНИМАНИЕ! ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ ПРОДАЮТСЯ ОТ 14 дней
Категория номера |
01.05—31.05.25 01.10—31.10.25 |
01.06—25.06.25 |
26.06—31.08.25 |
01.09—30.09.25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых | |
Корпус №2 Эконом |
||||||||
3-я категория 1-но комн. 3-х мест. ЭКОНОМ |
2800 |
2200 |
2950 |
2350 |
3200 |
2600 |
2950 |
2350 |
3-я категория 3-х местн. блок (2+1) ЭКОНОМ |
2850 |
2250 |
3000 |
2400 |
3300 |
2700 |
3050 |
2450 |
3-я категория 4-х местн. блок (2+2) ЭКОНОМ |
2800 |
2200 |
2900 |
2300 |
3150 |
2550 |
2900 |
2300 |
3-я категория 1-но комн. 3-х местный Семейный |
|
|
3250 |
2650 |
3520 |
2920 |
3250 |
2650 |
3-я категория 2-х комн. Семейный (2+1) |
|
|
3300 |
2700 |
3630 |
3030 |
3300 |
2700 |
3-я категория 2-х комн. Семейный (2+2) |
|
|
3200 |
2600 |
3450 |
2850 |
3200 |
2600 |
Корпус № 3,4,5 |
||||||||
1-я категория 1-но комн. 1-но мест. (корпуса № 3,4) |
3250 |
2650 |
4100 |
3500 |
4550 |
3950 |
4000 |
3400 |
1-я категория 1-но комн. 2-х мест. (корпуса № 3,4,5) |
3100 |
2500 |
3350 |
2750 |
3600 |
3000 |
3150 |
2550 |
1-я категория 1-но комн. 2-х мест. с кондиционером (корпуса № 3,4,5) |
3100 |
2500 |
3600 |
3000 |
3850 |
3250 |
3450 |
2850 |
Корпус №6 |
||||||||
1-я категория 1-но комн. 1-но мест. |
3250 |
2650 |
4100 |
3500 |
4550 |
3950 |
4000 |
3400 |
1-я категория 1-но комн. 2-х мест. |
3100 |
2500 |
3350 |
2750 |
3600 |
3000 |
3150 |
2550 |
1-я категория 1-но комн. 2-х мест. с кондиционером |
3100 |
2500 |
3600 |
3000 |
3850 |
3250 |
3450 |
2850 |
1-я категория 2 комн. 2-х мест. |
3250 |
2650 |
3900 |
3300 |
4100 |
3500 |
3800 |
3200 |
Коттедж №7 |
||||||||
3-я категория 1-но комн. 2-3-х мест. КОМФОРТ |
2850 |
2250 |
3800 |
3200 |
4100 |
3500 |
3500 |
2900 |
1-я категория 1-но комн. 2-х мест. КОМФОРТ |
3550 |
2950 |
4300 |
3700 |
4700 |
4100 |
4250 |
3650 |
1-я категория 2-х комн. 2-х мест. КОМФОРТ |
4100 |
3500 |
5000 |
4400 |
5500 |
4900 |
4800 |
4200 |
Коттедж-особняк №8 (цена за номер) |
||||||||
3-я категория 5-тиКомнатный №14-х местный |
16000 |
13600 |
19600 |
17200 |
22000 |
19600 |
19600 |
17200 |
3-я категория5-тиКомнатный №24-х местный |
16000 |
13600 |
19600 |
17200 |
22000 |
19600 |
19600 |
17200 |
Коттедж-особняк №9 |
||||||||
1-я категория 1-но комн. 2-х мест. КОМФОРТ |
4000 |
3400 |
4600 |
4000 |
5100 |
4500 |
4500 |
3900 |
3-я категория 2-х комн. 2 мест. |
4200 |
3600 |
4900 |
4300 |
5650 |
5050 |
4850 |
4250 |
Коттедж-особняк №10 |
||||||||
3-я категория 2-х комн. 2 мест. |
4200 |
3600 |
4900 |
4300 |
5650 |
5050 |
4850 |
4250 |
* - акция действует на заявки, поступившие с 16.12.2024 г. до 01.06.2025 г.
** При размещении в коттедже более 4-х человек осуществляется доплата за дополнительное место.
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (автобус курсирует по графику), пользование детскими и спортивными площадками, включая инвентарь, пользование детской комнатой, оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечня мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном в период его работы. Стоимость питания для детей до 5-ти лет, которые размещаются без места, - 660 руб. в сутки, 3-х разовое питание (шведский стол). Оплата обязательна в кассу санатория.
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет - 30%. При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. P/S: Питание по системе «шведский стол» осуществятся при загрузке санатория более 30-ти человек. При загрузке санатория менее 30- ти человек, отдыхающим предоставляется 3-х разовое комплексное питание.
Стоимость указана за человека в сутки (руб.) на 2025 год
РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО ОТ 3-х ДНЕЙ!
Категория номера |
01.06-30.06 |
01.07-31.08 |
01.09-30.09 |
2-я категория 1-но комн. 2-х местный |
1300 |
1450 |
1300 |
2-я категория 1-но комн. 3-х местный |
1200 |
1300 |
1200 |
3-я категория 1-но комн. 3-х местный эконом |
1100 |
1150 |
1100 |
2-я категория блок 2+2 |
1150 |
1250 |
1150 |
3-я категория блок 2+2, эконом |
1000 |
1100 |
1000 |
3-я категория 2-х комн. 4-х местн. эконом (за номер) |
3600 |
4000 |
3600 |
В стоимость включено: проживание, пользование пляжем. |
|||
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Дополнительные места не предусмотрены, детям скидки не предусмотрены. |
Корпус №2 -3я категория 3-х местный блок (2+1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 7020 | 6370 | 5850 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 8580 | 7930 | 7410 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 7560 | 6860 | 6300 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 9240 | 8540 | 7980 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 11060 | 9520 | 7420 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 9240 | 8540 | 7980 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 9450 | 8575 | 7875 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 11550 | 10675 | 9975 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 8100 | 7350 | 6750 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 9900 | 9150 | 8550 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9990 | 9065 | 8325 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 12210 | 11285 | 10545 | |||
3 взрослых без лечения | 8100 | 7350 | 6750 | |||
3 взрослых с лечением | 9900 | 9150 | 8550 | |||
4 взрослых без лечения | 10260 | 9310 | 8550 | |||
4 взрослых с лечением | 12540 | 11590 | 10830 | |||
Корпус №2 -3я категория 1-но комнатный 3-х местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 6760 | 6110 | 5720 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 8320 | 7670 | 7280 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет 2взр. с лечением и 1 реб. (5-14 лет) без лечения | 0 | 0 | 0 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 7280 | 6580 | 6160 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 8960 | 8260 | 7840 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 7280 | 6580 | 6160 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 8960 | 8260 | 7840 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 9100 | 8225 | 7700 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 11200 | 10325 | 9800 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 7800 | 7050 | 6600 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 9600 | 8850 | 8400 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9620 | 8695 | 8140 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11840 | 10915 | 10360 | |||
3 взрослых без лечения | 7800 | 7050 | 6600 | |||
3 взрослых с лечением | 9600 | 8850 | 8400 | |||
4 взрослых без лечения | 9880 | 8930 | 8360 | |||
4 взрослых с лечением | 12160 | 11210 | 10640 | |||
Корпус №2 -3я категория 4-х местный блок (2+2) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 8670 | 7820 | 7480 | |||
1 взр. и 3 детей 5-14 лет с лечением | 10710 | 9860 | 9520 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8160 | 7360 | 7040 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10080 | 9280 | 8960 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 9180 | 8280 | 7920 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 11340 | 10440 | 10080 | |||
2 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 10965 | 9890 | 9460 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9690 | 8740 | 8360 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11970 | 11020 | 10640 | |||
3 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 11475 | 10350 | 9900 | |||
4 взрослых без лечения | 10200 | 9200 | 8800 | |||
4 взрослых с лечением | 12600 | 11600 | 11200 | |||
Корпус №2-3я категория 1-но комнатный 3-х местный Семейный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
3 взрослых без лечения | 8760 | 7950 | 0 | |||
3 взрослых с лечением | 10560 | 9750 | 0 | |||
Корпус №2-3я категория 2-х комнатный Семейный (2+1) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
3 взрослых без лечения | 9090 | 8100 | 0 | |||
3 взрослых с лечением | 10890 | 9900 | 0 | |||
Корпус №2-3я категория 2-х комнатный Семейный (2+2) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
4 взрослых без лечения | 11400 | 10400 | 0 | |||
4 взрослых с лечением | 13800 | 12800 | 0 | |||
Корпус №3,4,5 -1 категория 1-комнатный 2-местный с КД | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 5850 | 5130 | 4500 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 6930 | 6210 | 5580 | |||
1 взрослый без лечения | 4550 | 3990 | 3500 | |||
1 взрослый | 5390 | 4830 | 4340 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8775 | 7695 | 6750 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10395 | 9315 | 8370 | |||
2 взрослых без лечения | 6500 | 5700 | 5000 | |||
2 взрослых с лечением | 7700 | 6900 | 6200 | |||
Корпус №3,4,5,6 -1 категория 1 комнатный 2 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 4200 | 3570 | 3500 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 5040 | 4410 | 4340 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет (1 взр. без лечения и 1 реб. с лечением) | 5520 | 4755 | 4670 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 5400 | 4590 | 4500 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 6480 | 5670 | 5580 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 5400 | 4590 | 4500 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 6480 | 5670 | 5580 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 4200 | 3570 | 3500 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 5040 | 4410 | 4340 | |||
1 взрослый без лечения | 4200 | 3570 | 3500 | |||
1 взрослый с лечением | 5040 | 4410 | 4340 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6000 | 5100 | 5000 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 7200 | 6300 | 6200 | |||
2 взрослых без лечения | 6000 | 5100 | 5000 | |||
2 взрослых с лечением | 7200 | 6300 | 6200 | |||
2 взрослых [1 чел. с леч. и 1 чел. без леч.] | 6600 | 5700 | 5600 | |||
Корпус №3,4,6 -1 категория 1 комнатный 1 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 3950 | 3400 | 2650 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 4550 | 4000 | 3250 | |||
1 взрослый без лечения | 3950 | 3400 | 2650 | |||
1 взрослый с лечением | 4550 | 4000 | 3250 | |||
Корпус №6 -1я категория 2-х комнатный 2-х местный с КД | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 4900 | 4480 | 3710 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 5740 | 5320 | 4550 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6300 | 5760 | 4770 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 7380 | 6840 | 5850 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 6300 | 5760 | 4770 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 7380 | 6840 | 5850 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 4900 | 4480 | 3710 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 5740 | 5320 | 4550 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 8750 | 8000 | 6625 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 10250 | 9500 | 8125 | |||
1 взрослый без лечения | 4900 | 4480 | 3710 | |||
1 взрослый с лечением | 5740 | 5320 | 4550 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 7000 | 6400 | 5300 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 8200 | 7600 | 6500 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9450 | 8640 | 7155 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11070 | 10260 | 8775 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 9450 | 8640 | 7155 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 11070 | 10260 | 8775 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 11070 | 10260 | 8775 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 7000 | 6400 | 5300 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 8200 | 7600 | 6500 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 11900 | 10880 | 9010 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 13940 | 12920 | 11050 | |||
2 взрослых без лечения | 7000 | 6400 | 5300 | |||
2 взрослых с лечением | 8200 | 7600 | 6500 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 9800 | 8960 | 7420 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 11480 | 10640 | 9100 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 11480 | 10640 | 9100 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 12250 | 11200 | 9275 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 14350 | 13300 | 11375 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 14350 | 13300 | 11375 | |||
3 взрослых без лечения | 9800 | 8960 | 7420 | |||
3 взрослых с лечением | 11480 | 10640 | 9100 | |||
4 взрослых с лечением | 14760 | 13680 | 11700 | |||
4 взрослых с лечением | 14760 | 13680 | 11700 | |||
Коттедж №10 -3 категория 2 комнатный 2 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 7070 | 5950 | 5040 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 7910 | 6790 | 5880 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9090 | 7650 | 6480 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10170 | 8730 | 7560 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 9090 | 7650 | 6480 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 10170 | 8730 | 7560 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 7070 | 5950 | 5040 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 7910 | 6790 | 5880 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 12625 | 10625 | 9000 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 14125 | 12125 | 10500 | |||
1 взрослый без лечения | 7070 | 5950 | 5040 | |||
1 взрослый с лечением | 7910 | 6790 | 5880 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 10100 | 8500 | 7200 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 13635 | 11475 | 9720 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 15255 | 13095 | 11340 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 15255 | 13095 | 11340 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 13635 | 11475 | 9720 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 15255 | 13095 | 11340 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 10100 | 8500 | 7200 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 11300 | 9700 | 8400 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 17170 | 14450 | 12240 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 19210 | 16490 | 14280 | |||
2 взрослых без лечения | 10100 | 8500 | 7200 | |||
2 взрослых с лечением | 11300 | 9700 | 8400 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 14140 | 11900 | 10080 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 15820 | 13580 | 11760 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 17675 | 14875 | 12600 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 19775 | 16975 | 14700 | |||
3 взрослых без лечения | 14140 | 11900 | 10080 | |||
3 взрослых с лечением | 15820 | 13580 | 11760 | |||
4 взрослых с лечением | 20340 | 17460 | 15120 | |||
Коттедж №7 - 2-х комнатный 2-х местный комфорт | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
2 взрослых без лечения | 9800 | 8400 | 7000 | |||
2 взрослых с лечением | 11000 | 9600 | 8200 | |||
Коттедж №7 -1я категория 1-но комнатный 2-х местный Комфорт | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 5740 | 5110 | 4130 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 6580 | 5950 | 4970 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 7380 | 6570 | 5310 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 8460 | 7650 | 6390 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 7380 | 6570 | 5310 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 5740 | 5110 | 4130 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 6580 | 5950 | 4970 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 10250 | 9125 | 7375 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 11750 | 10625 | 8875 | |||
1 взрослый без лечения | 5740 | 5110 | 4130 | |||
1 взрослый с лечением | 6580 | 5950 | 4970 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 8200 | 7300 | 5900 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 9400 | 8500 | 7100 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 11070 | 9855 | 7965 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 12690 | 11475 | 9585 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 11070 | 9855 | 7965 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 12690 | 11475 | 9585 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 12690 | 11475 | 9585 | |||
2 взрослых без лечения | 8200 | 7300 | 5900 | |||
2 взрослых с лечением | 9400 | 8500 | 7100 | |||
3 взрослых без лечения | 11480 | 10220 | 8260 | |||
3 взрослых с лечением | 13160 | 11900 | 9940 | |||
Коттедж №7 -3я категория 1-но комнатный 2-х местный комфорт | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 9100 | 7540 | 5850 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 10660 | 9100 | 7410 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9800 | 8120 | 6300 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11480 | 9800 | 7980 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 9800 | 8120 | 6300 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 11480 | 9800 | 7980 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 12250 | 10150 | 7875 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 14350 | 12250 | 9975 | |||
2 взрослых без лечения | 7000 | 5800 | 4500 | |||
2 взрослых с лечением | 8200 | 7000 | 5700 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 10500 | 8700 | 6750 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 12300 | 10500 | 8550 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 12950 | 10730 | 8325 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 15170 | 12950 | 10545 | |||
3 взрослых без лечения | 10500 | 8700 | 6750 | |||
3 взрослых с лечением | 12300 | 10500 | 8550 | |||
4 взрослых без лечения | 13300 | 11020 | 8550 | |||
4 взрослых с лечением | 15580 | 13300 | 10830 | |||
Коттедж №8 -3я категория, 5-ти комнатный №1, до 4 чел | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
в номере 2 чел. без лечения | 19600 | 17200 | 13600 | |||
в номере 2 чел. с лечением | 22000 | 19600 | 16000 | |||
в номере 3 чел. без лечения | 19600 | 17200 | 13600 | |||
в номере 3 чел. с лечением | 22000 | 19600 | 16000 | |||
в номере 4 чел. без лечения | 19600 | 17200 | 13600 | |||
в номере 4 чел. с лечением | 22000 | 19600 | 16000 | |||
Коттедж №8 -3я категория, 5-ти комнатный №2, до 4 чел | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
в номере 2 чел. без лечения | 19600 | 17200 | 13600 | |||
в номере 2 чел. с лечением | 22000 | 19600 | 16000 | |||
в номере 3 чел. без лечения | 19600 | 17200 | 13600 | |||
в номере 3 чел. с лечением | 22000 | 19600 | 16000 | |||
в номере 4 чел. без лечения | 19600 | 17200 | 13600 | |||
в номере 4 чел. с лечением | 22000 | 19600 | 16000 | |||
Коттедж №9 -1я категория 1-но комнатный 2-х местный комфорт | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6300 | 5460 | 4760 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 7140 | 6300 | 5600 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8100 | 7020 | 6120 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 9180 | 8100 | 7200 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 8100 | 7020 | 6120 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 9180 | 8100 | 7200 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 6300 | 5460 | 4760 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 7140 | 6300 | 5600 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 11250 | 9750 | 8500 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 12750 | 11250 | 10000 | |||
1 взрослый без лечения | 6300 | 5460 | 4760 | |||
1 взрослый с лечением | 7140 | 6300 | 5600 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 9000 | 7800 | 6800 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 10200 | 9000 | 8000 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 12150 | 10530 | 9180 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 13770 | 12150 | 10800 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 12150 | 10530 | 9180 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 13770 | 12150 | 10800 | |||
2 взрослых без лечения | 9000 | 7800 | 6800 | |||
2 взрослых с лечением | 10200 | 9000 | 8000 | |||
3 взрослых без лечения | 12600 | 10920 | 9520 | |||
3 взрослых с лечением | 14280 | 12600 | 11200 | |||
Коттедж №9 -3 категория 2 комнатный 2 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 7070 | 5950 | 5040 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 7910 | 6790 | 5880 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9090 | 7650 | 6480 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10170 | 8730 | 7560 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 9090 | 7650 | 6480 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 10170 | 8730 | 7560 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 7070 | 5950 | 5040 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 7910 | 6790 | 5880 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 12625 | 10625 | 9000 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 14125 | 12125 | 10500 | |||
1 взрослый без лечения | 7070 | 5950 | 5040 | |||
1 взрослый с лечением | 7910 | 6790 | 5880 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 10100 | 8500 | 7200 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 11300 | 9700 | 8400 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 13635 | 11475 | 9720 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 15255 | 13095 | 11340 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 13635 | 11475 | 9720 | |||
