
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
|
Период |
До четырёх человек в номере |
Доплата за размещение в номере 5-го человека |
||
|
Вена, Амстердам, Токио, Барселона, Лондон, Венеция, Монте-Карло, Женева, Стамбул |
Париж, Рим |
Взрослый, ребенок от 5 лет |
|
|
|
01.04 — 31.05 |
8 000 |
9 000 |
1 000 |
|
|
01.05 — 10.06 |
8 000 |
9 000 |
1 000 |
|
|
11.06 — 30.06 |
9 000 |
10 000 |
1 000 |
|
|
01.07 — 31.08 |
13 000 |
15 000 |
1 000 |
|
|
01.09 — 30.09 |
10 000 |
12 000 |
1 000 |
|
|
01.10 — 31.10 |
6 000 |
7 000 |
1 000 |
|
|
В апартаментах Амстердам, Токио, Барселона, Лондон, Венеция, Монте-Карло, Женева, Стамбул, Париж, Рим возможно размещение не более 5 человек. |
||||
|
Период |
До двух человек в номере |
Доплата за размещение в номере 3-го человека |
|
|
МиниЕвропа (25 м²) |
Ребенок от 5 до 14 лет |
||
|
01.04 — 31.05 |
4 000 |
1 000 |
|
|
01.06 — 10.06 |
4 500 |
1 000 |
|
|
11.06 — 30.06 |
5 000 |
1 000 |
|
|
01.07 — 31.08 |
6 000 |
1 000 |
|
|
01.09 — 30.09 |
5 000 |
1 000 |
|
|
01.10 — 31.10 |
4 000 |
1000 |
|
|
В апартаментах МиниЕвропа возможно размещение не более 3 человек. |
|||
|
В стоимость входит: |
|
|
Водоснабжение: вода холодная и горячая круглосуточно. |
|
В каждом номере: двуспальная кровать, холодильник, микроволновая печь, кондиционер, стиральная машина, утюг, сейф, интернет Wi-Fi, кабельное телевидение, душевая комната, туалет. |
|
Правила поселения отдыхающих: |
|
Амстердам | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Апартаменты Ницца 4-местные 2-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Апартаменты Санкт-Петербург 4-местные 3-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 9000 | 9000 | 10000 | 15000 | 12000 | 7000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 10000 | 10000 | 11000 | 16000 | 13000 | 8000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 9500 | 9500 | 10500 | 15500 | 12500 | 7500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Апартаменты Флоренция 4-местные 2-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Апартаменты Эдинбург 4-местные 3-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 9000 | 9000 | 10000 | 15000 | 12000 | 7000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 10000 | 10000 | 11000 | 16000 | 13000 | 8000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 9500 | 9500 | 10500 | 15500 | 12500 | 7500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Барселона | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Вена | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Венеция | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Женева | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Лондон | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Мини-Европа | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 5500 | 4500 | |
2 основных места и 1 доп.место | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 | |
в номере 2 чел. | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 | |
Монте-Карло | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Париж | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
в номере 4 чел. | 9000 | 9000 | 10000 | 15000 | 12000 | 7000 | |
Рим | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 9000 | 9000 | 10000 | 15000 | 12000 | 7000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 10000 | 10000 | 11000 | 16000 | 13000 | 8000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 9500 | 9500 | 10500 | 15500 | 12500 | 7500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 9000 | 9000 | 10000 | 15000 | 12000 | 7000 | |
Стамбул | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
Токио | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.04 - 01.05 2026 | 01.05 - 11.06 2026 | 11.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | |
1 взрослый | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 11000 | 7000 | |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 8500 | 8500 | 9500 | 13500 | 10500 | 6500 | |
в номере 2 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 3 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
в номере 4 чел. | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 10000 | 6000 | |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)