Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Люкс 2-местный 2-комнатный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 22.09 2025 | 22.09 - 01.10 2025 | |||
1 взрослый завтрак | 9600 | 8400 | 6200 | |||
2 основных места завтрак | 9600 | 8400 | 6200 | |||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет завтрак | 10500 | 9000 | 7100 | |||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет завтрак | 9600 | 8400 | 6200 | |||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет завтрак | 11700 | 10400 | 8000 | |||
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет завтрак | 11700 | 10400 | 8000 | |||
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет завтрак | 13000 | 11400 | 9300 | |||
Полулюкс 2-местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 22.09 2025 | 22.09 - 01.10 2025 | |||
1 взрослый завтрак | 7000 | 6300 | 4600 | |||
2 основных места завтрак | 7000 | 6300 | 4600 | |||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет завтрак | 7900 | 6900 | 5500 | |||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет завтрак | 7000 | 6300 | 4600 | |||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет завтрак | 9100 | 8300 | 6400 | |||
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет завтрак | 9100 | 8300 | 6400 | |||
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет завтрак | 10400 | 9300 | 7700 | |||
Стандарт 2-местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 22.09 2025 | 22.09 - 01.10 2025 | |||
1 взрослый завтрак | 6700 | 6000 | 4300 | |||
2 основных места завтрак | 6700 | 6000 | 4300 | |||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет завтрак | 7600 | 6600 | 5200 | |||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет завтрак | 6700 | 6000 | 4300 | |||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет завтрак | 8600 | 7800 | 5900 | |||
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет завтрак | 8600 | 7800 | 5900 | |||
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет завтрак | 9900 | 8800 | 7200 | |||
Стандарт 2-местный мини | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 22.09 2025 | 22.09 - 01.10 2025 | |||
1 взрослый завтрак | 6400 | 5700 | 4000 | |||
2 основных места завтрак | 6400 | 5700 | 4000 | |||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет завтрак | 6400 | 5700 | 4000 | |||
Студия 2-местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 22.09 2025 | 22.09 - 01.10 2025 | |||
1 взрослый завтрак | 9000 | 7800 | 5600 | |||
2 основных места завтрак | 9000 | 7800 | 5600 | |||
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет завтрак | 9900 | 8400 | 6500 | |||
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет завтрак | 9000 | 7800 | 5600 | |||
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет завтрак | 11100 | 9800 | 7400 | |||
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет завтрак | 11100 | 9800 | 7400 | |||
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет завтрак | 9900 | 8400 | 6500 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)