Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий «Дружба», г.Евпатория
Стоимость указана за человека в сутки (руб.) 2025 год
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ОСНОВНОГО МЕСТА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ!
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ЗАЕЗДЫ С 01.06.2025 г. по 20.06.2025 г.*
* - акция действует на все заявки, поступившие с 16.12.2024 до 01.06.2025 г.
Категория номера |
01.05-31.05, |
01.06-25.06 |
26.06-31.08 |
01.09-30.09 |
2-я категория эконом корпус № 4 |
2800 |
2800 |
3200 |
2900 |
2-я категория блок 2+2 корпус №5 |
2850 |
2900 |
3250 |
3000 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный корпус № 4,5,6 |
3100 |
3400 |
3850 |
3500 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус №5,6 |
3750 |
4350 |
4900 |
4400 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный юг-комфорт, к 7 |
3500 |
4300 |
5450 |
4350 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный север-комфорт, к 7 |
3400 |
4200 |
5400 |
4300 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус 7, юг (10-й этаж) |
3950 |
5200 |
5900 |
5300 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный юг-комфорт, корпус 7 |
4400 |
5300 |
6700 |
5500 |
3-я категория Коттедж №4: 4-местный без кухни, цена за номер |
14000 |
18000 |
21000 |
18000 |
3-я категория Коттедж №1,2: 4-местный с кухней, цена за номер |
16000 |
21000 |
24000 |
21000 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание 3-разовое Шведский стол (при загрузке санатория от 30 чел), лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера). Стоимость питания для детей до 5-ти лет, которые размещаются без места, - 660 руб. в сутки, 3-х разовое питание (шведский стол). Оплата обязательна в кассу санатория. |
||||
Примечание: При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки. |
1 категория 1 комнатный 2 местный корп. 4,5,6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5390 | 4900 | 4340 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6930 | 6300 | 5580 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6930 | 6300 | 5580 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5390 | 4900 | 4340 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9625 | 8750 | 7750 | |||
1 взрослый | 5390 | 4900 | 4340 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7700 | 7000 | 6200 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10395 | 9450 | 8370 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10395 | 9450 | 8370 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7700 | 7000 | 6200 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13090 | 11900 | 10540 | |||
2 взрослых | 7700 | 7000 | 6200 | |||
3 взрослых | 10780 | 9800 | 8680 | |||
1 категория 1 комнатный 2 местный север-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7560 | 6020 | 4760 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9720 | 7740 | 6120 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 9720 | 7740 | 6120 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7560 | 6020 | 4760 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13500 | 10750 | 8500 | |||
1 взрослый | 7560 | 6020 | 4760 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10800 | 8600 | 6800 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14580 | 11610 | 9180 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14580 | 11610 | 9180 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 10800 | 8600 | 6800 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18360 | 14620 | 11560 | |||
2 взрослых | 10800 | 8600 | 6800 | |||
3 взрослых | 15120 | 12040 | 9520 | |||
1 категория 2 комнатный 2 местный корп. 5, 6 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8820 | 7920 | 6750 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12250 | 11000 | 9375 | |||
1 взрослый | 6860 | 6160 | 5250 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9800 | 8800 | 7500 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 13230 | 11880 | 10125 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 13230 | 11880 | 10125 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9800 | 8800 | 7500 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 16660 | 14960 | 12750 | |||
2 взрослых | 9800 | 8800 | 7500 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13720 | 12320 | 10500 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 17150 | 15400 | 13125 | |||
3 взрослых | 13720 | 12320 | 10500 | |||
4 взрослых | 17640 | 15840 | 13500 | |||
1 категория 2 комнатный 2 местный ЮГ (10 этаж) корп. 7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 8260 | 7420 | 5530 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10620 | 9540 | 7110 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 8260 | 7420 | 5530 | |||
1 взрослый | 8260 | 7420 | 5530 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 11800 | 10600 | 7900 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15930 | 14310 | 10665 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 15930 | 14310 | 10665 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 11800 | 10600 | 7900 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 20060 | 18020 | 13430 | |||
2 взрослых | 11800 | 10600 | 7900 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 16520 | 14840 | 11060 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 20650 | 18550 | 13825 | |||
3 взрослых | 16520 | 14840 | 11060 | |||
4 взрослых | 21240 | 19080 | 14220 | |||
1 категория 2 комнатный 2 местный юг-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9380 | 7700 | 6160 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12060 | 9900 | 7920 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 12060 | 9900 | 7920 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 16750 | 13750 | 11000 | |||
1 взрослый | 9380 | 7700 | 6160 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13400 | 11000 | 8800 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 18090 | 14850 | 11880 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 18090 | 14850 | 11880 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 13400 | 11000 | 8800 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 22780 | 18700 | 14960 | |||
2 взрослых | 13400 | 11000 | 8800 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 18760 | 15400 | 12320 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 23450 | 19250 | 15400 | |||
3 взрослых | 18760 | 15400 | 12320 | |||
4 взрослых | 24120 | 19800 | 15840 | |||
1я категория 1 комнатный 2 местный ЮГ-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7630 | 6090 | 4900 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9810 | 7830 | 6300 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 9810 | 7830 | 6300 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7630 | 6090 | 4900 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9380 | 7700 | 6160 | |||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13625 | 10875 | 8750 | |||
1 взрослый | 7630 | 6090 | 4900 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10900 | 8700 | 7000 | |||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14715 | 11745 | 9450 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14715 | 11745 | 9450 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 10900 | 8700 | 7000 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18530 | 14790 | 11900 | |||
2 взрослых | 10900 | 8700 | 7000 | |||
3 взрослых | 15260 | 12180 | 9800 | |||
2 категория 1 комнатный 2 местный Эконом корп. 4 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4480 | 4060 | 3920 | |||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 5760 | 5220 | 5040 | |||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 5760 | 5220 | 5040 | |||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4480 | 4060 | 3920 | |||
1 взрослый | 4480 | 4060 | 3920 | |||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6400 | 5800 | 5600 | |||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6400 | 5800 | 5600 | |||
2 взрослых | 6400 | 5800 | 5600 | |||
2 категория Блок 2+2 корп. 5 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
1 взр. и 3 детей 5-14 лет | 10400 | 9600 | 9120 | |||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10400 | 9600 | 9120 | |||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11700 | 10800 | 10260 | |||
2 взр. и 3 детей 5-14 лет | 13975 | 12900 | 12255 | |||
2 взрослых | 6500 | 6000 | 5700 | |||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 11050 | 10200 | 9690 | |||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12350 | 11400 | 10830 | |||
3 взр. и 2 детей 5-14 лет | 14625 | 13500 | 12825 | |||
3 взрослых | 11050 | 10200 | 9690 | |||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15275 | 14100 | 13395 | |||
4 взрослых | 13000 | 12000 | 11400 | |||
5 взрослых | 15600 | 14400 | 13680 | |||
3я категория Коттедж №1,2 4-х местный (с кухней) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
в номере 4 чел. | 24000 | 21000 | 16000 | |||
3я категория Коттедж №4 4-х местный (без кухни) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 | |||
в номере 4 чел. | 21000 | 18000 | 14000 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)