
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий «Дружба», г. Евпатория
Стоимость указана за человека в сутки (руб.), 2026 год
|
Категория номера |
15.04-14.05 |
15.05-31.05 |
01.06-14.06 |
15.06-20.09 |
21.09-30.09 |
|
2-я категория Эконом, корпус №4 |
- |
- |
3800 |
4100 |
4000 |
|
2-я категория блок 2+2, корпус №5 |
- |
- |
3800 |
4200 |
4000 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный, корпус №4,5,6 |
- |
- |
3800 |
4800 |
4250 |
|
1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус №5,6 |
- |
- |
5450 |
6100 |
5450 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный юг-комфорт, к. №7 |
- |
- |
5350 |
6800 |
5350 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный север-комфорт, к. №7 |
- |
- |
5250 |
6750 |
5250 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный, корпус №7, юг (10-й этаж) |
4500 |
5550 |
5550 |
7050 |
6500 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный юг-комфорт, корпус №7 |
4500 |
6600 |
6600 |
8350 |
6600 |
|
3-я категория Коттедж №4: 4-х местный без кухни, цена за номер |
- |
- |
15000 |
18000 |
15000 |
|
3-я категория Коттедж №1,2: 4-х местный с кухней, цена за номер |
- |
- |
20000 |
24000 |
20000 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание заказное, лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера).
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Скидка на дополнительное место: дети от 5-ти до 14-ти лет – 30% от стоимости взрослой путевки; для взрослого – 20% (в категории Эконом дополнительных мест нет). При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки.
1 категория 1 комнатный 2 местный корп. 4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 5320 | 6720 | 5950 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 6840 | 8640 | 7650 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 0 | 0 | 6840 | 8640 | 7650 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 5320 | 6720 | 5950 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 9500 | 12000 | 10625 | 0 |
1 взрослый | 0 | 0 | 5320 | 6720 | 5950 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 7600 | 9600 | 8500 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 10260 | 12960 | 11475 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 0 | 0 | 10260 | 12960 | 11475 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 7600 | 9600 | 8500 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 12920 | 16320 | 14450 | 0 |
2 взрослых | 0 | 0 | 7600 | 9600 | 8500 | 0 |
3 взрослых | 0 | 0 | 10640 | 13440 | 11900 | 0 |
1 категория 1 комнатный 2 местный север-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 7350 | 9450 | 7350 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 9450 | 12150 | 9450 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 0 | 0 | 9450 | 12150 | 9450 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 7350 | 9450 | 7350 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 13125 | 16875 | 13125 | 0 |
1 взрослый | 0 | 0 | 7350 | 9450 | 7350 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 10500 | 13500 | 10500 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 14175 | 18225 | 14175 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 0 | 0 | 14175 | 18225 | 14175 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 10500 | 13500 | 10500 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 17850 | 22950 | 17850 | 0 |
2 взрослых | 0 | 0 | 10500 | 13500 | 10500 | 0 |
3 взрослых | 0 | 0 | 14700 | 18900 | 14700 | 0 |
1 категория 2 комнатный 2 местный корп. 5, 6 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 9810 | 10980 | 9810 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 13625 | 15250 | 13625 | 0 |
1 взрослый | 0 | 0 | 7630 | 8540 | 7630 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 10900 | 12200 | 10900 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 14715 | 16470 | 14715 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 0 | 0 | 14715 | 16470 | 14715 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 10900 | 12200 | 10900 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 18530 | 20740 | 18530 | 0 |
2 взрослых | 0 | 0 | 10900 | 12200 | 10900 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 15260 | 17080 | 15260 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 19075 | 21350 | 19075 | 0 |
3 взрослых | 0 | 0 | 15260 | 17080 | 15260 | 0 |
4 взрослых | 0 | 0 | 19620 | 21960 | 19620 | 0 |
1 категория 2 комнатный 2 местный ЮГ (10 этаж) корп. 7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6300 | 7770 | 7770 | 9870 | 9100 | 6300 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8100 | 9990 | 9990 | 12690 | 11700 | 8100 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6300 | 7770 | 7770 | 9870 | 9100 | 6300 |
1 взрослый | 6300 | 7770 | 7770 | 9870 | 9100 | 6300 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9000 | 11100 | 11100 | 14100 | 13000 | 9000 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12150 | 14985 | 14985 | 19035 | 17550 | 12150 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12150 | 14985 | 14985 | 19035 | 17550 | 12150 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9000 | 11100 | 11100 | 14100 | 13000 | 9000 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 15300 | 18870 | 18870 | 23970 | 22100 | 15300 |
2 взрослых | 9000 | 11100 | 11100 | 14100 | 13000 | 9000 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 12600 | 15540 | 15540 | 19740 | 18200 | 12600 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15750 | 19425 | 19425 | 24675 | 22750 | 15750 |
3 взрослых | 12600 | 15540 | 15540 | 19740 | 18200 | 12600 |
4 взрослых | 16200 | 19980 | 19980 | 25380 | 23400 | 16200 |
1 категория 2 комнатный 2 местный юг-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6300 | 9240 | 9240 | 11690 | 9240 | 6300 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8100 | 11880 | 11880 | 15030 | 11880 | 8100 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 8100 | 11880 | 11880 | 15030 | 11880 | 8100 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11250 | 16500 | 16500 | 20875 | 16500 | 11250 |
1 взрослый | 6300 | 9240 | 9240 | 11690 | 9240 | 6300 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9000 | 13200 | 13200 | 16700 | 13200 | 9000 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12150 | 17820 | 17820 | 22545 | 17820 | 12150 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12150 | 17820 | 17820 | 22545 | 17820 | 12150 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9000 | 13200 | 13200 | 16700 | 13200 | 9000 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 15300 | 22440 | 22440 | 28390 | 22440 | 15300 |
2 взрослых | 9000 | 13200 | 13200 | 16700 | 13200 | 9000 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 12600 | 18480 | 18480 | 23380 | 18480 | 12600 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15750 | 23100 | 23100 | 29225 | 23100 | 15750 |
3 взрослых | 12600 | 18480 | 18480 | 23380 | 18480 | 12600 |
4 взрослых | 16200 | 23760 | 23760 | 30060 | 23760 | 16200 |
1я категория 1 комнатный 2 местный ЮГ-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 7490 | 9520 | 7490 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 9630 | 12240 | 9630 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 0 | 0 | 9630 | 12240 | 9630 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 7490 | 9520 | 7490 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6300 | 9240 | 9240 | 11690 | 9240 | 6300 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 13375 | 17000 | 13375 | 0 |
1 взрослый | 0 | 0 | 7490 | 9520 | 7490 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 10700 | 13600 | 10700 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 14445 | 18360 | 14445 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 0 | 0 | 14445 | 18360 | 14445 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 10700 | 13600 | 10700 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 18190 | 23120 | 18190 | 0 |
2 взрослых | 0 | 0 | 10700 | 13600 | 10700 | 0 |
3 взрослых | 0 | 0 | 14980 | 19040 | 14980 | 0 |
2 категория 1 комнатный 2 местный Эконом корп. 4 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 5320 | 5740 | 5600 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 6840 | 7380 | 7200 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 0 | 0 | 6840 | 7380 | 7200 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 5320 | 5740 | 5600 | 0 |
1 взрослый | 0 | 0 | 5320 | 5740 | 5600 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 7600 | 8200 | 8000 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 0 | 0 | 7600 | 8200 | 8000 | 0 |
2 взрослых | 0 | 0 | 7600 | 8200 | 8000 | 0 |
2 категория Блок 2+2 корп. 5 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 6840 | 7560 | 7200 | 0 |
1 взр. и 3 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 12160 | 13440 | 12800 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 0 | 0 | 12160 | 13440 | 12800 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 13680 | 15120 | 14400 | 0 |
2 взр. и 3 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 16340 | 18060 | 17200 | 0 |
2 взрослых | 0 | 0 | 7600 | 8400 | 8000 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 0 | 0 | 12920 | 14280 | 13600 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 14440 | 15960 | 15200 | 0 |
3 взр. и 2 детей 5-14 лет | 0 | 0 | 17100 | 18900 | 18000 | 0 |
3 взрослых | 0 | 0 | 12920 | 14280 | 13600 | 0 |
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 0 | 0 | 17860 | 19740 | 18800 | 0 |
4 взрослых | 0 | 0 | 15200 | 16800 | 16000 | 0 |
5 взрослых | 0 | 0 | 18240 | 20160 | 19200 | 0 |
3я категория Коттедж №1,2 4-х местный (с кухней) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
в номере 4 чел. | 0 | 0 | 20000 | 24000 | 20000 | 0 |
3я категория Коттедж №4 4-х местный (без кухни) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 15.04 - 15.05 2026 | 15.05 - 01.06 2026 | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 |
в номере 4 чел. | 0 | 0 | 15000 | 18000 | 15000 | 0 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)