Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий «Золотой берег», Евпатория
Стоимость указана за номер в сутки, руб. 2025 г.
Категория номера |
01.01-30.04 |
01.05-19.06 |
20.06-24.08 |
25.08-19.09 |
20.09-31.10 |
01.11-31.12 |
Одноместный стандарт без балкона |
3670 |
5060 |
8100 |
6075 |
5060 |
3670 |
Двухместный стандарт без балкона |
4595 |
6380 |
10120 |
7590 |
6380 |
4595 |
Двухместный стандарт с балконом |
5940 |
8100 |
14920 |
13100 |
8100 |
5940 |
Семейный (корп. №4) |
6170 |
8470 |
15270 |
13400 |
8470 |
6170 |
Улучшенный стандарт без балкона (корп. №4) |
6170 |
7370 |
14190 |
12480 |
7370 |
6170 |
Двухкомнатный стандарт №1 |
6820 |
9360 |
16720 |
14710 |
9360 |
6820 |
Улучшенный стандарт с балконом (корп. №5) |
6535 |
7810 |
17050 |
13640 |
7810 |
6535 |
Полулюкс (корп. №3) |
6710 |
9255 |
18480 |
16260 |
9255 |
6710 |
Двухкомнатный стандарт №2 |
7810 |
10370 |
17930 |
15770 |
10370 |
7810 |
Двухкомнатный люкс (Графский корп.) |
8360 |
11270 |
20350 |
17900 |
11270 |
8360 |
Двухкомнатный люкс с террасой (Графский корп.) |
11100 |
13200 |
34155 |
23908 |
13200 |
11100 |
Однокомнатный Люкс (Графский корп.) |
5550 |
7590 |
14920 |
13120 |
7590 |
5550 |
Коттедж |
7260 |
9860 |
21835 |
17468 |
9860 |
7260 |
Доп место для детей от 4 до 12 лет |
990 |
1100 |
3190 |
2552 |
1100 |
990 |
Доп место от 12 лет |
1540 |
1890 |
4290 |
3400 |
1890 |
1540 |
В стоимость входят следующие услуги: проживание в номере соответствующей категории, 3- х разовое питание по системе «Шведский стол» (Завтрак, Обед, Ужин), базовое лечение по одной из выбранной программ санатория, открытый/крытый бассейн (по сезону), посещение пляжа (шезлонги, теневые навесы, раздевалки), пользование пляжными полотенцами, взрослая и детская анимация (даты проведения уточняются), детская игровая комната, детская площадка, пользование настольным теннисом, Wi-Fi во всех общественных зонах, охраняемая парковка, спортивная площадка: волейбол, большой теннис. |
||||||
Примечание: |
||||||
|
Коттедж 2-местный 2-комнатный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
2 взрослых | 7260 | 9860 | 21835 | 17468 | 9860 | 7260 |
Люкс 2-местный 1-комнатный, Графский корпус | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
1 взрослый | 5550 | 7590 | 14920 | 13120 | 7590 | 5550 |
2 основных места | 5550 | 7590 | 14920 | 13120 | 7590 | 5550 |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 7090 | 9480 | 19210 | 16520 | 9480 | 7090 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 5550 | 7590 | 14920 | 13120 | 7590 | 5550 |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 6540 | 8690 | 18110 | 15672 | 8690 | 6540 |
Люкс 2-местный 2-комнатный с террасой | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
1 взрослый | 11100 | 13200 | 34155 | 23908 | 13200 | 11100 |
2 основных места | 11100 | 13200 | 34155 | 23908 | 13200 | 11100 |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 12640 | 15090 | 38445 | 27308 | 15090 | 12640 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 11100 | 13200 | 34155 | 23908 | 13200 | 11100 |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 12090 | 14300 | 37345 | 26460 | 14300 | 12090 |
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 12090 | 14300 | 37345 | 26460 | 14300 | 12090 |
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 11100 | 13200 | 34155 | 23908 | 13200 | 11100 |
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 13080 | 15400 | 40535 | 29012 | 15400 | 13080 |
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 12640 | 15090 | 38445 | 27308 | 15090 | 12640 |
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 13630 | 16190 | 41635 | 29860 | 16190 | 13630 |
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 14180 | 16980 | 42735 | 30708 | 16980 | 14180 |
Люкс 2-местный 2-комнатный, Графский корпус | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
2 основных места | 8360 | 11270 | 20350 | 17900 | 11270 | 8360 |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 9900 | 13160 | 24640 | 21300 | 13160 | 9900 |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 9350 | 12370 | 23540 | 20452 | 12370 | 9350 |
Стандарт 1-местный без балкона | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
1 основное место | 3670 | 5060 | 8100 | 6075 | 5060 | 3670 |
Стандарт 2-местный 2-комнатный №1 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
2 основных места | 6820 | 9360 | 16720 | 14710 | 9360 | 6820 |
Стандарт 2-местный без балкона | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
1 взрослый | 4595 | 6380 | 10120 | 7590 | 6380 | 4595 |
2 основных места | 4595 | 6380 | 10120 | 7590 | 6380 | 4595 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 4595 | 6380 | 10120 | 7590 | 6380 | 4595 |
Стандарт 2-местный с балконом | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
1 взрослый | 5940 | 8100 | 14920 | 13100 | 8100 | 5940 |
2 основных места | 5940 | 8100 | 14920 | 13100 | 8100 | 5940 |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 7480 | 9990 | 19210 | 16500 | 9990 | 7480 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 5940 | 8100 | 14920 | 13100 | 8100 | 5940 |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 6930 | 9200 | 18110 | 15652 | 9200 | 6930 |
Улучшенный 2-местный без балкона | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
1 взрослый | 6170 | 7370 | 14190 | 12480 | 7370 | 6170 |
2 основных места | 6170 | 7370 | 14190 | 12480 | 7370 | 6170 |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 7710 | 9260 | 18480 | 15880 | 9260 | 7710 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 6170 | 7370 | 14190 | 12480 | 7370 | 6170 |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 7160 | 8470 | 17380 | 15032 | 8470 | 7160 |
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 7160 | 8470 | 17380 | 15032 | 8470 | 7160 |
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 6170 | 7370 | 14190 | 12480 | 7370 | 6170 |
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 8150 | 9570 | 20570 | 16456 | 9570 | 8150 |
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 7710 | 9260 | 18480 | 15880 | 9260 | 7710 |
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 8700 | 10360 | 21670 | 18432 | 10360 | 8700 |
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 9250 | 11150 | 22770 | 19280 | 11150 | 9250 |
Улучшенный 2-местный с балконом | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.05 2025 | 01.05 - 20.06 2025 | 20.06 - 25.08 2025 | 25.08 - 20.09 2025 | 20.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 01.01 2026 |
1 взрослый | 6535 | 7810 | 17050 | 13640 | 7810 | 6535 |
2 основных места | 6535 | 7810 | 17050 | 13640 | 7810 | 6535 |
2 основных места и 1 доп.место с 12 лет | 8075 | 9700 | 21340 | 17040 | 9700 | 8075 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет | 6535 | 7810 | 17050 | 13640 | 7810 | 6535 |
2 основных места и 1 реб. (4-12) лет | 7525 | 8910 | 20240 | 16192 | 8910 | 7525 |
2 основных места и 2 детей (0-4) лет и (4-12) лет | 7525 | 8910 | 20240 | 16192 | 8910 | 7525 |
2 основных места и 2 детей 0-4 лет | 6535 | 7810 | 17050 | 13640 | 7810 | 6535 |
2 основных места и 2 детей 4-12 лет | 8515 | 10010 | 23430 | 18744 | 10010 | 8515 |
2 основных места и 2 доп.места (0-4) и (12 и старше) лет | 8075 | 9700 | 21340 | 17040 | 9700 | 8075 |
2 основных места и 2 доп.места (4-12) и (12 и старше) лет | 9065 | 10800 | 24530 | 19592 | 10800 | 9065 |
2 основных места и 2 доп.места с 12 лет | 9615 | 11590 | 25630 | 20440 | 11590 | 9615 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)