
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Период работы с 01.01.2026 по 31.12.2026
|
Санаторий «Северный» пос. Заозерное, Евпатория Рекомендуем брать путевку с лечением на срок от 14 дней (повышенное количество процедур) АКЦИЯ!* СКИДКА 5% НА ВСЕ ИЮНЬСКИЕ ЗАЕЗДЫ В 2-х КОМНАТНЫЕ СТАНДАРТЫ И КОМФОРТЫ!
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое заказное питание, базовое лечение (при покупке путевки с лечением), пользование бассейном, пляж. Дети принимаются строго с 4-х лет. Скидки:
ВНИМАНИЕ!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 7641 | 8917 | 8103 | 6494 | 5902 | |||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 10532 | 12291 | 11169 | 8951 | 8135 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 11151 | 13014 | 11826 | 9477 | 8613 | |||
2 взрослых с лечением | 8260 | 9640 | 8760 | 7020 | 6380 | |||
3 взрослых с лечением | 11771 | 13737 | 12483 | 10004 | 9092 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
1 взрослый с лечением | 4980 | 6090 | 5230 | 4370 | 4150 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
1 взрослый без лечения | 4410 | 4840 | 4440 | 3710 | 3190 | |||
1 взрослый с лечением | 4930 | 5630 | 5280 | 4160 | 3770 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
1 взрослый 1 взрослый с лечением | 6520 | 7800 | 6870 | 5650 | 5300 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 8048 | 9620 | 8473 | 6975 | 6549 | |||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 11093 | 13260 | 11679 | 9614 | 9027 | |||
1 взрослый с лечением | 6520 | 7800 | 6870 | 5650 | 5300 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 11745 | 14040 | 12366 | 10179 | 9558 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 14790 | 17680 | 15572 | 12818 | 12036 | |||
2 взрослых с лечением | 8700 | 10400 | 9160 | 7540 | 7080 | |||
3 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 15443 | 18460 | 16259 | 13384 | 12567 | |||
3 взрослых с лечением | 12398 | 14820 | 13053 | 10745 | 10089 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 8251 | 10083 | 8973 | 6975 | 6549 | |||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 11373 | 13898 | 12368 | 9614 | 9027 | |||
1 взр. и 3 детей 4-15 лет с лечением | 14495 | 17713 | 15763 | 12253 | 11505 | |||
1 взрослый с лечением | 6690 | 8170 | 7270 | 5650 | 5300 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 12042 | 14715 | 13095 | 10179 | 9558 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 15164 | 18530 | 16490 | 12818 | 12036 | |||
2 взр. и 3 детей 4-15 лет с лечением | 18286 | 22345 | 19885 | 15457 | 14514 | |||
2 взрослых с лечением | 8920 | 10900 | 9700 | 7540 | 7080 | |||
3 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 15833 | 19348 | 17218 | 13384 | 12567 | |||
3 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 18955 | 23163 | 20613 | 16023 | 15045 | |||
3 взрослых с лечением | 12711 | 15533 | 13823 | 10745 | 10089 | |||
4 взрослых с лечением | 16502 | 20165 | 17945 | 13949 | 13098 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
2 взрослых | 9440 | 11440 | 10100 | 8020 | 7560 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.- с лечением, 1реб.- без лечения) | 6576 | 7728 | 6965 | 5423 | 4983 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 6467 | 7609 | 6855 | 5326 | 4896 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 5846 | 6938 | 6235 | 4773 | 4403 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 7197 | 8399 | 7585 | 5976 | 5476 | |||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет без лечения | 8058 | 9563 | 8594 | 6579 | 6069 | |||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 9920 | 11577 | 10455 | 8237 | 7548 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.-без лечения, 1 взр.-с лечением, 1 реб.-без лечения) | 9262 | 10915 | 9829 | 7616 | 7006 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.-без лечения, 1 взр.-с лечением, 1 реб.-с лечением) | 9773 | 11468 | 10340 | 8071 | 7412 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр. -с лечением, 1реб.- без лечения) | 9992 | 11705 | 10559 | 8266 | 7586 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 9043 | 10678 | 9610 | 7421 | 6832 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 8532 | 10125 | 9099 | 6966 | 6426 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 10503 | 12258 | 11070 | 8721 | 7992 | |||
2 взрослых (1взр.-без лечения и 1 взр.-с лечением) | 7050 | 8290 | 7470 | 5810 | 5340 | |||
2 взрослых без лечения | 6320 | 7500 | 6740 | 5160 | 4760 | |||
2 взрослых с лечением | 7780 | 9080 | 8200 | 6460 | 5920 | |||
3 взрослых без лечения | 9006 | 10688 | 9605 | 7353 | 6783 | |||
3 взрослых с лечением | 11087 | 12939 | 11685 | 9206 | 8436 | |||
в номере 2 чел. (с лечением -основное место в номере) | 3890 | 4540 | 4100 | 3230 | 2960 | |||
варианты размещения | 01.06 - 01.07 2026 | 01.07 - 01.09 2026 | 01.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 7641 | 8917 | 8103 | 6494 | 5902 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.- с лечением, 1реб.- без лечения) | 7088 | 8373 | 7542 | 5924 | 5511 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 6991 | 8277 | 7443 | 5824 | 5442 | |||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 6438 | 7733 | 6882 | 5254 | 5051 | |||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет без лечения | 8874 | 10659 | 9486 | 7242 | 6962 | |||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 10532 | 12291 | 11169 | 8951 | 8135 | |||
1 взр. и 3 детей 4-15 лет без лечения | 11310 | 13585 | 12090 | 9230 | 8873 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр. с лечением, 1 взр. и 1 реб. без лечения) | 10046 | 11926 | 10704 | 8338 | 7831 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр. -с лечением, 1реб.- без лечения) | 10696 | 12566 | 11364 | 9008 | 8291 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 9851 | 11734 | 10506 | 8137 | 7693 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 9396 | 11286 | 10044 | 7668 | 7371 | |||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 11151 | 13014 | 11826 | 9477 | 8613 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет (1взр. - с лечением, 1взр. и 2 детей - без лечения) | 12482 | 14852 | 13308 | 10326 | 9742 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет (1взр. и 1 реб. - с лечением, 1взр. и 1 реб. - без лечения) | 14079 | 16650 | 14985 | 11748 | 10952 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет (2 взр - с лечением, 2 детей - без леч.) | 13132 | 15492 | 13968 | 10996 | 10202 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет (2 взр.-без лечения, 2 детей - с лечением) | 13981 | 16554 | 14886 | 11647 | 10883 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет без лечения | 11832 | 14212 | 12648 | 9656 | 9282 | |||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 14042 | 16388 | 14892 | 11934 | 10846 | |||
2 взр. и 3 детей 4-15 лет без лечения | 14268 | 17138 | 15252 | 11644 | 11193 | |||
2 взрослых (1взр.-без лечения и 1 взр.-с лечением) | 7610 | 9000 | 8100 | 6350 | 5920 | |||
2 взрослых без лечения | 6960 | 8360 | 7440 | 5680 | 5460 | |||
2 взрослых с лечением | 8260 | 9640 | 8760 | 7020 | 6380 | |||
3 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 12354 | 14839 | 13206 | 10082 | 9692 | |||
3 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 14662 | 17111 | 15549 | 12461 | 11325 | |||
3 взрослых (2 взр.-без лечения, 1 взр.-с лечением) | 10471 | 12457 | 11163 | 8664 | 8172 | |||
3 взрослых без лечения | 9918 | 11913 | 10602 | 8094 | 7781 | |||
3 взрослых с лечением | 11771 | 13737 | 12483 | 10004 | 9092 | |||
4 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 15312 | 18392 | 16368 | 12496 | 12012 | |||
4 взрослых без лечения | 12876 | 15466 | 13764 | 10508 | 10101 | |||
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)