
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий «Мечта», г. Евпатория
Стоимость за человека в сутки, руб. 2026 год
|
Период |
30.01 - 14.05 |
15.05 - 14.06 |
15.06 -20.09 |
21.09 - 30.09 |
||||
|
01.11 - 31.12 |
01.10-31.10 |
|||||||
|
Категория номера |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
|
КОРПУС №2 Семейный |
||||||||
|
3-я категория 1-но комнатный 3-х местный Семейный |
- |
- |
3700 |
3200 |
4050 |
3550 |
3700 |
3200 |
|
3-я категория 1-но комнатный 3-х местный Семейный с кондиционером |
- |
- |
4000 |
3500 |
4400 |
3900 |
4000 |
3500 |
|
3-я категория 3-х местный блок (2+1) Семейный |
- |
- |
3700 |
3200 |
4050 |
3550 |
3700 |
3200 |
|
3-я категория 3-х местный блок (2+1) Семейный с кондиционером |
- |
- |
4000 |
3500 |
4400 |
3900 |
4000 |
3500 |
|
3-я категория 4-х местный блок (2+2) Семейный |
- |
- |
3700 |
3200 |
4050 |
3550 |
3700 |
3200 |
|
КОРПУС №№3, 4, 5 |
||||||||
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный (к. 3,4) |
- |
- |
4200 |
3700 |
5100 |
4600 |
4200 |
3700 |
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный (к. 3,4) с кондиционером |
- |
- |
4500 |
4000 |
5500 |
5000 |
4500 |
4000 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный (к. 3,4,5) |
3750 |
3250 |
3850 |
3350 |
4150 |
3650 |
3850 |
3350 |
|
1-я кат. 1-но комн. 2-х местный с кондиционером (к. 3,4,5) |
4050 |
3550 |
4100 |
3600 |
4500 |
4000 |
4100 |
3600 |
|
КОРПУС №6 |
||||||||
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный |
- |
- |
4200 |
3700 |
5100 |
4600 |
4200 |
3700 |
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный с кондиционером |
- |
- |
4500 |
4000 |
5500 |
5000 |
4500 |
4000 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный |
- |
- |
3850 |
3350 |
4150 |
3650 |
3850 |
3350 |
|
1-я кат. 1-но комн. 2-х местный с кондиционером (к. 3,4,5) |
- |
- |
4100 |
3600 |
4500 |
4000 |
4100 |
3600 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный |
- |
- |
4450 |
3950 |
4850 |
4350 |
4450 |
3950 |
|
Коттедж №7 |
||||||||
|
3-я категория 1-но комнатный 2-3-х местный комфорт |
- |
- |
4450 |
3950 |
5350 |
4850 |
4450 |
3950 |
|
1-я категория 1-но комн. 2-х местный комфорт |
- |
- |
5250 |
4750 |
5350 |
4850 |
5250 |
4750 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный комфорт |
- |
- |
5250 |
4750 |
6250 |
5750 |
5250 |
4750 |
|
Коттедж-особняк №8 (цена за номер) |
||||||||
|
3-я категория 5-ти комн. №1, до 4-х человек |
- |
- |
20000 |
18000 |
25000 |
23000 |
20000 |
18000 |
|
3-я категория 5-ти комн. №2, 4-х местный |
- |
- |
20000 |
18000 |
25000 |
23000 |
20000 |
18000 |
|
Коттедж-особняк №9 |
||||||||
|
1-я категория 1-но комн. 2-х местный комфорт |
- |
- |
4100 |
3600 |
6600 |
6100 |
4100 |
3600 |
|
3-я категория 2-х комн. 2-х местный |
- |
- |
5450 |
4950 |
7350 |
6850 |
5450 |
4950 |
|
Коттедж-особняк №10 |
||||||||
|
3-я категория 2-х комн. 2-х местный |
- |
- |
5450 |
4950 |
7350 |
6850 |
5450 |
4950 |
|
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание "Шведский стол" (при загрузке санатория более 30 чел.), пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (курсирует автобус), пользование детскими и спортивными площадками включая инвентарь; библиотекой, услуга "дети под присмотром", оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой в период его работы. |
||||||||
|
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет - 30%.При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. |
||||||||
1-я категория 1-но комн. 1-но местный (к. 3,4) с КД | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 1 доп. место (взр.) с лчением | 0 | 8100 | 9900 | 8100 | 8100 | 0 |
1 основное место без лечения | 0 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 |
1 основное место с лечением | 0 | 4500 | 5500 | 4500 | 4500 | 0 |
1-я категория 1-но комн. 1-но местный с КД (корпус 6) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 основное место без лечения | 0 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 |
1 основное место с лечением | 0 | 4500 | 5500 | 4500 | 4500 | 0 |
3 категория 3-местный 1-комнатный Семейный, корп.2 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 8320 | 9230 | 8320 | 8320 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 9620 | 10530 | 9620 | 9620 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет 2взр. с лечением и 1 реб. (5-14 лет) без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 8960 | 9940 | 8960 | 8960 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 10360 | 11340 | 10360 | 10360 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 0 | 8960 | 9940 | 8960 | 8960 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 10360 | 11340 | 10360 | 10360 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 11200 | 12425 | 11200 | 11200 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 12950 | 14175 | 12950 | 12950 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 9600 | 10650 | 9600 | 9600 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 11100 | 12150 | 11100 | 11100 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 11840 | 13135 | 11840 | 11840 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 13690 | 14985 | 13690 | 13690 | 0 |
3 взрослых без лечения | 0 | 9600 | 10650 | 9600 | 9600 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 11100 | 12150 | 11100 | 11100 | 0 |
4 взрослых без лечения | 0 | 12160 | 13490 | 12160 | 12160 | 0 |
4 взрослых с лечением | 0 | 14060 | 15390 | 14060 | 14060 | 0 |
3 категория 4-местный 2-комнатный Семейный блок (2+2), корп. 2 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 10880 | 12070 | 10880 | 10880 | 0 |
1 взр. и 3 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 12580 | 13770 | 12580 | 12580 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 10240 | 11360 | 10240 | 10240 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 11840 | 12960 | 11840 | 11840 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 11520 | 12780 | 11520 | 11520 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 13320 | 14580 | 13320 | 13320 | 0 |
2 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 13760 | 15265 | 13760 | 13760 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 12160 | 13490 | 12160 | 12160 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 14060 | 15390 | 14060 | 14060 | 0 |
3 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 14400 | 15975 | 14400 | 14400 | 0 |
4 взрослых без лечения | 0 | 12800 | 14200 | 12800 | 12800 | 0 |
4 взрослых с лечением | 0 | 14800 | 16200 | 14800 | 14800 | 0 |
3-я категория 1-но комн. 3-х местный Семейный с КД | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
3 взрослых без лечения | 0 | 10500 | 11700 | 10500 | 10500 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 12000 | 13200 | 12000 | 12000 | 0 |
3-я категория 3-х местный блок (2+1) Семейный с КД | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
3 взрослых без лечения | 0 | 10500 | 11700 | 10500 | 10500 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 12000 | 13200 | 12000 | 12000 | 0 |
Корпус №2 -3я категория 3-х местный Семейный номер 2+1 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 8320 | 9230 | 8320 | 8320 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 9620 | 10530 | 9620 | 9620 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 8960 | 9940 | 8960 | 8960 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 10360 | 11340 | 10360 | 10360 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 0 | 10360 | 12880 | 10360 | 10360 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 10360 | 11340 | 10360 | 10360 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 11200 | 12425 | 11200 | 11200 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 12950 | 14175 | 12950 | 12950 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 9600 | 10650 | 9600 | 9600 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 11100 | 12150 | 11100 | 11100 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 11840 | 13135 | 11840 | 11840 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 13690 | 14985 | 13690 | 13690 | 0 |
3 взрослых без лечения | 0 | 9600 | 10650 | 9600 | 9600 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 11100 | 12150 | 11100 | 11100 | 0 |
4 взрослых без лечения | 0 | 12160 | 13490 | 12160 | 12160 | 0 |
4 взрослых с лечением | 0 | 14060 | 15390 | 14060 | 14060 | 0 |
Корпус №2-3я категория 1-но комнатный 3-х местный Семейный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
3 взрослых без лечения | 0 | 9600 | 10650 | 9600 | 9600 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 11100 | 12150 | 11100 | 11100 | 0 |
Корпус №2-3я категория 2-х комнатный Семейный (2+1) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
3 взрослых без лечения | 0 | 8100 | 8100 | 9090 | 8100 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 9900 | 9900 | 10890 | 9900 | 0 |
Корпус №3,4,5 -1 категория 1-комнатный 2-местный с КД | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6390 | 6480 | 7200 | 6480 | 6480 | 6390 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 7290 | 7380 | 8100 | 7380 | 7380 | 7290 |
1 взрослый без лечения | 4970 | 3600 | 5600 | 5040 | 5040 | 4970 |
1 взрослый | 5670 | 4100 | 6300 | 5740 | 5740 | 5670 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9585 | 9720 | 10800 | 9720 | 9720 | 9585 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10935 | 11070 | 12150 | 11070 | 11070 | 10935 |
2 взрослых без лечения | 7100 | 7200 | 8000 | 7200 | 7200 | 7100 |
2 взрослых с лечением | 8100 | 8200 | 9000 | 8200 | 8200 | 8100 |
Корпус №3,4,5,6 -1 категория 1 комнатный 2 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 4550 | 4690 | 5110 | 4690 | 4690 | 4550 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 5250 | 5390 | 5810 | 5390 | 5390 | 5250 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет (1 взр. без лечения и 1 реб. с лечением) | 6250 | 6430 | 6970 | 6430 | 6430 | 6250 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 5850 | 6030 | 6570 | 6030 | 6030 | 5850 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 6750 | 6930 | 7470 | 6930 | 6930 | 6750 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 5850 | 6030 | 6570 | 6030 | 6030 | 5850 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 6750 | 6930 | 7470 | 6930 | 6930 | 6750 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 4550 | 4690 | 5110 | 4690 | 4690 | 4550 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 5250 | 5390 | 5810 | 5390 | 5390 | 5250 |
1 взрослый без лечения | 4550 | 4690 | 5110 | 4690 | 4690 | 4550 |
1 взрослый с лечением | 5250 | 3850 | 5810 | 5390 | 5390 | 5250 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6500 | 6700 | 7300 | 6700 | 6700 | 6500 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 7500 | 7700 | 8300 | 7700 | 7700 | 7500 |
2 взрослых без лечения | 6500 | 6700 | 7300 | 6700 | 6700 | 6500 |
2 взрослых с лечением | 7500 | 7700 | 8300 | 7700 | 7700 | 7500 |
2 взрослых [1 чел. с леч. и 1 чел. без леч.] | 7000 | 7200 | 7800 | 7200 | 7200 | 7000 |
Корпус №3,4,6 -1 категория 1 комнатный 1 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 3700 | 4600 | 3700 | 3700 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 4200 | 5100 | 4200 | 4200 | 0 |
1 взрослый без лечения | 0 | 3700 | 4600 | 3700 | 3700 | 0 |
1 взрослый с лечением | 0 | 4200 | 5100 | 4200 | 4200 | 0 |
Корпус №6 -1я категория 2-х комнатный 2-х местный с КД | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 5530 | 6090 | 5530 | 5530 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 6230 | 6790 | 6230 | 6230 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 7110 | 7830 | 7110 | 7110 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 8010 | 8730 | 8010 | 8010 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 0 | 7110 | 7830 | 7110 | 7110 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 0 | 8010 | 8730 | 8010 | 8010 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 0 | 5530 | 6090 | 5530 | 5530 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 0 | 6230 | 6790 | 6230 | 6230 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 9875 | 10875 | 9875 | 9875 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 11125 | 12125 | 11125 | 11125 | 0 |
1 взрослый без лечения | 0 | 5530 | 6090 | 5530 | 5530 | 0 |
1 взрослый с лечением | 0 | 4450 | 6790 | 6230 | 6230 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 7900 | 8700 | 7900 | 7900 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 8900 | 9700 | 8900 | 8900 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 10665 | 11745 | 10665 | 10665 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 12015 | 13095 | 12015 | 12015 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 0 | 10665 | 11745 | 10665 | 10665 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 12015 | 13095 | 12015 | 12015 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 12015 | 13095 | 12015 | 12015 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 0 | 7900 | 8700 | 7900 | 7900 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 0 | 8900 | 9700 | 8900 | 8900 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 13430 | 14790 | 13430 | 13430 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 15130 | 16490 | 15130 | 15130 | 0 |
2 взрослых без лечения | 0 | 7900 | 8700 | 7900 | 7900 | 0 |
2 взрослых с лечением | 0 | 8900 | 9700 | 8900 | 8900 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 11060 | 12180 | 11060 | 11060 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 12460 | 13580 | 12460 | 12460 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 12460 | 13580 | 12460 | 12460 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 13825 | 15225 | 13825 | 13825 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 15575 | 16975 | 15575 | 15575 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 15575 | 16975 | 15575 | 15575 | 0 |
3 взрослых без лечения | 0 | 11060 | 12180 | 11060 | 11060 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 12460 | 13580 | 12460 | 12460 | 0 |
4 взрослых с лечением | 0 | 16020 | 17460 | 16020 | 16020 | 0 |
4 взрослых с лечением | 0 | 16020 | 17460 | 16020 | 16020 | 0 |
Коттедж №10 -3 категория 2 комнатный 2 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 6930 | 9590 | 6930 | 6930 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 7630 | 10290 | 7630 | 7630 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 8910 | 12330 | 8910 | 8910 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 9810 | 13230 | 9810 | 9810 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 0 | 8910 | 12330 | 8910 | 8910 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 0 | 9810 | 13230 | 9810 | 9810 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 0 | 6930 | 9590 | 6930 | 6930 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 0 | 7630 | 10290 | 7630 | 7630 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 12375 | 17125 | 12375 | 12375 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 13625 | 18375 | 13625 | 13625 | 0 |
1 взрослый без лечения | 0 | 6930 | 9590 | 6930 | 6930 | 0 |
1 взрослый с лечением | 0 | 5450 | 10290 | 7630 | 7630 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 9900 | 13700 | 9900 | 9900 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 13365 | 18495 | 13365 | 13365 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 14715 | 19845 | 14715 | 14715 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 14715 | 19845 | 14715 | 14715 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 0 | 13365 | 18495 | 13365 | 13365 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 14715 | 19845 | 14715 | 14715 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 0 | 9900 | 13700 | 9900 | 9900 | 0 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 0 | 10900 | 14700 | 10900 | 10900 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 16830 | 23290 | 16830 | 16830 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 18530 | 24990 | 18530 | 18530 | 0 |
2 взрослых без лечения | 0 | 9900 | 13700 | 9900 | 9900 | 0 |
2 взрослых с лечением | 0 | 10900 | 14700 | 10900 | 10900 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 13860 | 19180 | 13860 | 13860 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 15260 | 20580 | 15260 | 15260 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 17325 | 23975 | 17325 | 17325 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 19075 | 25725 | 19075 | 19075 | 0 |
3 взрослых без лечения | 0 | 13860 | 19180 | 13860 | 13860 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 15260 | 20580 | 15260 | 15260 | 0 |
4 взрослых с лечением | 0 | 19620 | 26460 | 19620 | 19620 | 0 |
Коттедж №7 - 2-х комнатный 2-х местный комфорт | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
2 взрослых без лечения | 0 | 9500 | 11500 | 9500 | 9500 | 0 |
2 взрослых с лечением | 0 | 10500 | 12500 | 10500 | 10500 | 0 |
Коттедж №7 -1я категория 1-но комнатный 2-х местный Комфорт | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 5530 | 6790 | 5530 | 5530 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 6230 | 7490 | 6230 | 6230 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 7110 | 8730 | 7110 | 7110 | 0 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 8010 | 9630 | 8010 | 8010 | 0 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 0 | 7110 | 8730 | 7110 | 7110 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 0 | 5530 | 6790 | 5530 | 5530 | 0 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 0 | 6230 | 7490 | 6230 | 6230 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 9875 | 12125 | 9875 | 9875 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 11125 | 13375 | 11125 | 11125 | 0 |
1 взрослый без лечения | 0 | 5530 | 6790 | 5530 | 5530 | 0 |
1 взрослый с лечением | 0 | 4450 | 7490 | 6230 | 6230 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 7900 | 9700 | 7900 | 7900 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 8900 | 10700 | 8900 | 8900 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 10665 | 13095 | 10665 | 10665 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 12015 | 14445 | 12015 | 12015 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 0 | 10665 | 13095 | 10665 | 10665 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 12015 | 14445 | 12015 | 12015 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 12015 | 14445 | 12015 | 12015 | 0 |
2 взрослых без лечения | 0 | 7900 | 9700 | 7900 | 7900 | 0 |
2 взрослых с лечением | 0 | 8900 | 10700 | 8900 | 8900 | 0 |
3 взрослых без лечения | 0 | 11060 | 13580 | 11060 | 11060 | 0 |
3 взрослых с лечением | 0 | 12460 | 14980 | 12460 | 12460 | 0 |
Коттедж №7 -3я категория 1-но комнатный 2-х местный комфорт | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 30.01 - 15.05 2026 | 15.05 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
