Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Период |
До четырёх человек в номере |
Доплата за размещение в номере 5-го человека |
||
Вена, Амстердам, Токио, Барселона, Лондон, Венеция, Монте-Карло, Женева, Флоренция, Ницца, Стамбул |
Париж, Рим, Эдинбург, Санкт-Петербург |
Взрослый |
Дети от 5 до 14 лет |
|
01.05 — 31.05 |
6 000 |
7 000 |
1 000 |
500 |
01.06 — 30.06 |
8 000 |
9 000 |
1 000 |
500 |
01.07 — 31.08 |
12 000 |
14 000 |
1 000 |
500 |
01.09 — 30.09 |
9 000 |
10 000 |
1 000 |
500 |
01.10 — 31.10 |
6 000 |
7 000 |
1 000 |
500 |
В апартаментах Амстердам, Токио, Барселона, Лондон, Венеция, Монте-Карло, Женева, Стамбул, Париж, Рим возможно размещение не более 5 человек. |
Период |
До двух человек в номере |
Доплата за размещение в номере 3-го человека |
|
МиниЕвропа (25 м²) |
Дети от 5 до 14 лет |
||
01.05 — 31.05 |
3 500 |
500 |
|
01.06 — 15.06 |
4 000 |
500 |
|
16.06 — 30.06 |
4 200 |
500 |
|
01.07 — 31.08 |
4 500 |
500 |
|
01.09 — 15.09 |
4 200 |
500 |
|
16.09 — 30.09 |
4 000 |
500 |
|
01.10 — 31.10 |
3 500 |
500 |
|
В апартаментах МиниЕвропа возможно размещение не более 3 человек. |
В стоимость входит: |
|
Водоснабжение: вода холодная и горячая круглосуточно. |
В каждом номере: двуспальная кровать, холодильник, микроволновая печь, кондиционер, стиральная машина, утюг, сейф, интернет Wi-Fi, кабельное телевидение, душевая комната, туалет. |
Правила поселения отдыхающих: |
|
Амстердам | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Апартаменты Ницца 4-местные 2-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Апартаменты Санкт-Петербург 4-местные 3-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 7000 | 9000 | 9000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 11000 | 11000 | 8000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 7500 | 9500 | 9500 | 14500 | 10500 | 10500 | 7500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 7000 | 9000 | 9000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
Апартаменты Флоренция 4-местные 2-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Апартаменты Эдинбург 4-местные 3-комнатные | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 7000 | 9000 | 9000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 11000 | 11000 | 8000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 7500 | 9500 | 9500 | 14500 | 10500 | 10500 | 7500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 7000 | 9000 | 9000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
Барселона | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Вена | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Венеция | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Женева | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Лондон | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Мини-Европа | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 4000 | 4500 | 4700 | 5000 | 4700 | 4500 | 4000 |
2 основных места и 1 доп.место | 4500 | 5000 | 5200 | 5500 | 5200 | 5000 | 4500 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4200 | 4000 | 3500 |
в номере 2 чел. | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4200 | 4000 | 3500 |
Монте-Карло | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Париж | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
в номере 4 чел. | 7000 | 9000 | 9000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
Рим | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 7000 | 9000 | 9000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 11000 | 11000 | 8000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 7500 | 9500 | 9500 | 14500 | 10500 | 10500 | 7500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 7000 | 9000 | 9000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
Стамбул | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Токио | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
2 основных места и 1 реб. до 1 года | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
4 основных места и 1 доп.место с 14 лет | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 10000 | 10000 | 7000 |
4 основных места и 1 реб. (5-14) лет | 6500 | 8500 | 8500 | 12500 | 9500 | 9500 | 6500 |
в номере 2 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 3 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
в номере 4 чел. | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)