Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Полулюкс 2-местный 2-комнатный | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 07.06 2025 | 07.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 23.06 2025 | 23.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 18.09 2025 | 18.09 - 22.09 2025 | 22.09 - 29.09 2025 | 29.09 - 22.10 2025 |
1 взрослый | 4200 | 4200 | 4600 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 4200 | 0 |
2 взрослых | 4200 | 4200 | 4600 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 4200 | 0 |
2 основных места и 1 доп.место | 5300 | 5300 | 5700 | 6500 | 7400 | 6500 | 6500 | 5200 | 0 |
2 основных места и 1 реб. (6-13) лет | 4900 | 4900 | 5400 | 6200 | 7100 | 6200 | 6200 | 4900 | 0 |
2 основных места и 2 детей 6-13 лет на доп месте | 5600 | 5600 | 6200 | 7100 | 8300 | 7100 | 7100 | 5600 | 0 |
2 основных места и 2 доп.места | 6400 | 6400 | 6800 | 7700 | 8900 | 7700 | 7700 | 6200 | 0 |
5 взрослых | 7500 | 7500 | 7900 | 8900 | 10400 | 8900 | 8900 | 7200 | 0 |
Стандартный 2-местный | |||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 07.06 2025 | 07.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 23.06 2025 | 23.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 18.09 2025 | 18.09 - 22.09 2025 | 22.09 - 29.09 2025 | 29.09 - 22.10 2025 |
1 взрослый Все включено:Проживание,3-разовое питание "шведский стол" | 0 | 6700 | 7500 | 8500 | 9200 | 8500 | 0 | 0 | 0 |
1 взрослый Проживание,завтрак (континентальный) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 3200 |
1 взрослый Проживание. | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 2200 |
2 взрослых Все включено:Проживание,3-разовое питание "шведский стол" | 0 | 6700 | 7500 | 8500 | 9200 | 8500 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание,завтрак (континентальный) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 3200 |
2 взрослых Проживание. | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 2200 |
2 основных места и 1 доп.место Все включено:Проживание,3-разовое питание "шведский стол" | 0 | 8900 | 9900 | 11000 | 12100 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
2 основных места и 1 доп.место Проживание,завтрак (континентальный) | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 4300 |
2 основных места и 1 доп.место Проживание. | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 2800 |
2 основных места и 1 реб. (6-13) лет Все включено:Проживание,3-разовое питание "шведский стол" | 0 | 8300 | 9300 | 10400 | 11500 | 10400 | 0 | 0 | 0 |
2 основных места и 1 реб. (6-13) лет Проживание,завтрак (континентальный) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 4000 |
2 основных места и 1 реб. (6-13) лет Проживание. | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 2500 |
Стандартный 2-местный мини | |||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 07.06 2025 | 07.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 23.06 2025 | 23.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 29.08 2025 | 29.08 - 18.09 2025 | 18.09 - 22.09 2025 | 22.09 - 29.09 2025 | 29.09 - 22.10 2025 |
1 взрослый Все включено:Проживание,3-разовое питание "шведский стол" | 0 | 6500 | 7300 | 8300 | 9000 | 8300 | 0 | 0 | 0 |
1 взрослый Проживание,завтрак (континентальный) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 3000 |
1 взрослый Проживание. | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 2000 |
2 взрослых Все включено:Проживание,3-разовое питание "шведский стол" | 0 | 6500 | 7300 | 8300 | 9000 | 8300 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание,завтрак (континентальный) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 3000 |
2 взрослых Проживание. | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 2000 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | Очистить поле |
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Clear date |
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | Очистить поле |
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Clear date |