Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Полулюкс 2 местный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 21.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 30.07 2025 | 30.07 - 18.08 2025 | 18.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 30.09 2025 | |
1 взрослый | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | |
2 взрослых | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | |
2 основных места и 1 доп.место | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | |
Полулюкс 4-местный 2-комнатный улучшенный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 21.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 30.07 2025 | 30.07 - 18.08 2025 | 18.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 30.09 2025 | |
1 взрослый | 0 | 0 | 0 | 26100 | 22600 | |
2 взрослых | 0 | 0 | 0 | 26100 | 22600 | |
3 взрослых | 0 | 0 | 0 | 26100 | 22600 | |
4 взрослых | 0 | 0 | 0 | 26100 | 22600 | |
в номере 4 чел. и 1 доп. место | 0 | 0 | 0 | 29600 | 26100 | |
Полулюкс 4-местный 3-комнатный семейный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 21.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 30.07 2025 | 30.07 - 18.08 2025 | 18.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 30.09 2025 | |
1 взрослый | 0 | 0 | 0 | 28800 | 24000 | |
2 взрослых | 0 | 0 | 0 | 28800 | 24000 | |
3 взрослых | 0 | 0 | 0 | 28800 | 24000 | |
4 взрослых | 0 | 0 | 0 | 28800 | 24000 | |
в номере 4 чел. и 1 доп. место | 0 | 0 | 0 | 32300 | 27500 | |
в номере 4 чел. и 2 доп. места | 0 | 0 | 0 | 35800 | 31000 | |
Стандарт 1 комнатный 2 местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 21.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 30.07 2025 | 30.07 - 18.08 2025 | 18.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 30.09 2025 | |
1 взрослый | 10500 | 12600 | 0 | 12600 | 10500 | |
2 взрослых | 10500 | 12600 | 0 | 12600 | 10500 | |
2 основных места и 1 доп.место | 14000 | 16100 | 0 | 16100 | 14000 | |
Стандарт семейный 4-местный 1-комнатный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 21.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 30.07 2025 | 30.07 - 18.08 2025 | 18.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 30.09 2025 | |
1 взрослый | 14500 | 16800 | 16800 | 16800 | 14500 | |
2 взрослых | 14500 | 16800 | 16800 | 16800 | 14500 | |
3 взрослых | 14500 | 16800 | 16800 | 16800 | 14500 | |
4 взрослых | 14500 | 16800 | 16800 | 16800 | 14500 | |
в номере 4 чел. и 1 доп. место | 18000 | 20300 | 20300 | 20300 | 18000 | |
Стандарт семейный 4-местный 2-комнатный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 21.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 30.07 2025 | 30.07 - 18.08 2025 | 18.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 30.09 2025 | |
1 взрослый | 16100 | 18800 | 0 | 0 | 0 | |
2 взрослых | 16100 | 18800 | 0 | 0 | 0 | |
3 взрослых | 16100 | 18800 | 0 | 0 | 0 | |
4 взрослых | 16100 | 18800 | 0 | 0 | 0 | |
в номере 4 чел. и 1 доп. место | 19600 | 22300 | 0 | 0 | 0 | |
Стандартный улушченный 2-местный | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 21.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 30.07 2025 | 30.07 - 18.08 2025 | 18.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 30.09 2025 | |
1 взрослый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 взрослых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 основных места и 1 доп.место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)