Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Категория номера | 01.05 — 31.05, 01.10 — 31.10.25 | 01.06 — 14.06.25 | 15.06 — 30.06.25 | 01.07. — 15.09.25 | 16.09. — 30.09.25 | |||||||||||||||
Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | |||||||||||
Взр | 1-но мест. разм. | Дети с 4-14 лет |
Взр. | Взр /Реб |
1-но мест. разм. | Дети. с 4-14 лет |
Взр. | Взр /Реб |
1-но мест. разм. | Дети с 4-14 лет |
Взр. | Взр /Реб |
1-но мест. разм. | Дети с 4-14 лет |
Взр. | Взр /Реб |
1-но мест. разм. | Дети с 4-14 лет |
Взр. | |
КОРПУС №5 | ||||||||||||||||||||
1-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» | — | — | — | — | 3150 | — | 2700 | 3000 | 3700 | — | 3200 | 3400 | 4700 | — | 4100 | 4400 | 3800 | — | 3300 | 3500 |
1-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» с КД | — | — | — | — | 3350 | — | 2900 | 3200 | 3900 | — | 3350 | 3600 | 4900 | — | 4200 | 4500 | 4000 | — | 3450 | 3650 |
2-МЕСТНЫЙ»ЭКОНОМ» | — | — | — | — | 3100 | 4050 | 2650 | 2850 | 3350 | 4400 | 2900 | 3100 | 4100 | 5600 | 3700 | 3900 | 3500 | 4600 | 3000 | 3200 |
2-МЕСТНЫЙ»ЭКОНОМ» с КД | — | — | — | — | 3250 | 4350 | 2800 | 3000 | 3450 | 4600 | 3000 | 3200 | 4500 | 5900 | 3900 | 4200 | 3700 | 4900 | 3200 | 3400 |
КОРПУС №1 | ||||||||||||||||||||
1-КОМНАТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» СЕВЕР |
— | — | — | — | 3400 | — | — | — | 3800 | — | — | — | 4850 | — | — | — | 4050 | — | — | — |
1-ОДНОКОМНАТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» ЮГ |
— | — | — | — | 3450 | — | — | — | 3900 | — | — | — | 5150 | — | — | — | 4250 | — | — | — |
1-ОДНОКОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» СЕВЕР |
— | — | — | — | 3200 | 4250 | 2750 | 2950 | 3500 | 4700 | 3000 | 3300 | 4450 | 6050 | 4050 | 4250 | 3850 | 5150 | 3400 | 3600 |
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» ЮГ |
— | — | — | — | 3350 | 4550 | 2900 | 3100 | 3700 | 4900 | 3200 | 3500 | 4950 | 6550 | 4250 | 4550 | 4050 | 5450 | 3550 | 3750 |
КОРПУС №8 | ||||||||||||||||||||
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» ЮГ |
3200 | 4200 | 2800 | 3000 | 3550 | 4800 | 3050 | 3250 | 4050 | 5450 | 3500 | 3800 | 5950 | 8100 | 5100 | 5450 | 4550 | 6300 | 3900 | 4200 |
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» СЕВЕР |
3300 | 4350 | 2900 | 3100 | 3750 | 5100 | 3200 | 3400 | 4250 | 5750 | 3650 | 3950 | 6150 | 8450 | 5250 | 5650 | 4750 | 6500 | 4050 | 4350 |
2-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «ПРЕСТИЖ» | 4250 | 5400 | 3800 | 4000 | 4900 | 6350 | 4300 | 4500 | 6000 | 7800 | 5300 | 5600 | 8300 | 11000 | 7250 | 7600 | 6150 | 8000 | 5400 | 5700 |
2-КОМНАТНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ «СОВМЕЩЕННЫЙ» | 4250 | — | 3800 | 4000 | 4900 | — | 4300 | 4500 | 6000 | — | 5300 | 5600 | 8300 | — | 7250 | 7600 | 6150 | — | 5400 | 5700 |
КОРПУС №6,7 | ||||||||||||||||||||
1-КОМНАТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ |
3400 | — | 3000 | 3200 | 3850 | — | 3300 | 3500 | 4650 | — | 3950 | 4250 | 6900 | — | 5800 | 6150 | 4850 | — | 4150 | 4450 |
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» | 3300 | 4350 | 2900 | 3100 | 3750 | 5100 | 3200 | 3400 | 4250 | 5750 | 3650 | 3950 | 6150 | 8450 | 5250 | 5650 | 4750 | 6500 | 4050 | 4350 |
2-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «КОМФОРТ» | 4250 | 5400 | 3800 | 4000 | 4900 | 6350 | 4300 | 4500 | 6000 | 7800 | 5300 | 5600 | 8300 | 11000 | 7250 | 7600 | 6150 | 8000 | 5400 | 5700 |
Категория номера | 21.04-30.04.25 | |||
КОРПУС № 6,7,8 | Основное место | Дополнительное место | ||
Осн. место | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 лет | Взр. | |
1-МЕСТНЫЙ НОМЕР | 3050 | — | 2650 | 2850 |
2-МЕСТНЫЙ НОМЕР | 3050 | 4000 | 2650 | 2850 |
2 КОМН 2-МЕСТНЫЙ НОМЕР | 3700 | 4650 | 3300 | 3500 |
2 КОМН 4-МЕСТНЫЙ НОМЕР | 3700 | 4650 | 3300 | 3500 |
В стоимость (с человека в сутки) входит: проживание, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», пользование пляжем и бассейном в период их работы, лечение по профилю санатория (одна из медпрограмм).
Правила поселения:
— расчетный час: заезд с 12.00, выезд до 10.00 после завтрака;
— дети принимаются с 1 года; дети до 4 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и лечения;
— дети от 4 до 6 лет включительно принимаются без предоставления места, без лечения, но с обязательной оплатой в кассу санатория питания (стоимость уточняется ) и коммунальных услуг (стоимость уточняется);
— при поселении в санаторий необходимо иметь паспорт и санаторно-курортную карту, справку об эпидокружении для взрослых, свидетельство о рождении и справку о прививках и эпидокружении для детей, страховой полис; кроме того, туристам от 65 лет необходимо иметь также справку от кардиолога и справку от терапевта об отсутствии противопоказаний для климатолечения, свидетельство о регистрации по месту жительства — «форма 8», для лиц, не достигших 14-летнего возраста.
Комфорт 2-мест. 2-комн. корп.7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Престиж 2-местн. 2-комн. корп.8 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Совмещенный 4-местный 2-комн. корп.8 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
в номере 4 чел. | ||||||
Стандарт 1-местный СЕВЕР корп.1 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | ||||||
Стандарт 1-местный ЮГ корп.1 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | ||||||
Стандарт 2-местный корп.6 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Стандарт 2-местный СЕВЕР корп.1 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Стандарт 2-местный ЮГ корп.1 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Стандарт Улучшенный 2-местный север корп.8 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Стандарт Улучшенный 2-местный юг корп.8 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Эконом 1-местный с КД корп.5 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взрослый | ||||||
Эконом 2-местный корп.5 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места | ||||||
Эконом 2-местный с КД корп.5 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер c учетом скидки 5% | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 15.06 2025 | 15.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 16.09 2025 | 16.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
2 основных места |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | Очистить поле |
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Clear date |
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | Очистить поле |
« | F, Y | » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Clear date |