Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Suite 2-местный вид на море с общей террасой | |||||
---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.08 2025 | 01.08 - 27.08 2025 | 27.08 - 16.09 2025 | 16.09 - 13.05 2026 | |
1 взрослый | 5200 | 5500 | 4500 | 3500 | |
2 взрослых | 5200 | 5500 | 4500 | 3500 | |
Полулюкс 2-местный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.08 2025 | 01.08 - 27.08 2025 | 27.08 - 16.09 2025 | 16.09 - 13.05 2026 | |
1 взрослый | 4800 | 4800 | 3800 | 3000 | |
2 взрослых | 4800 | 4800 | 3800 | 3000 | |
2 основных места и 1 доп.место | 5200 | 5200 | 4500 | 3700 | |
2 основных места и 2 доп.места | 5900 | 5900 | 5200 | 4400 | |
Семейный Комфорт 4-местный 2-комнатный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.08 2025 | 01.08 - 27.08 2025 | 27.08 - 16.09 2025 | 16.09 - 13.05 2026 | |
2 взрослых | 6000 | 6700 | 5000 | 4500 | |
3 взрослых | 6000 | 6700 | 5000 | 4500 | |
4 взрослых | 6000 | 6700 | 5000 | 4500 | |
в номере 4 чел. и 1 доп. место | 6700 | 7400 | 5700 | 5200 | |
в номере 4 чел. и 2 доп. места | 7400 | 8100 | 6400 | 5900 | |
Стандартный 2-местный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.08 2025 | 01.08 - 27.08 2025 | 27.08 - 16.09 2025 | 16.09 - 13.05 2026 | |
1 взрослый | 2500 | 2700 | 2000 | 1600 | |
2 взрослых | 2500 | 2700 | 2000 | 1600 | |
2 основных места и 1 доп.место | 3000 | 3400 | 2700 | 2300 | |
Стандартный Улучшенный 2-местный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.08 2025 | 01.08 - 27.08 2025 | 27.08 - 16.09 2025 | 16.09 - 13.05 2026 | |
1 взрослый | 3600 | 3600 | 3000 | 2200 | |
2 взрослых | 3600 | 3600 | 3000 | 2200 | |
2 основных места и 1 доп.место | 4000 | 4000 | 3700 | 2900 | |
Супериор 2-местный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.08 2025 | 01.08 - 27.08 2025 | 27.08 - 16.09 2025 | 16.09 - 13.05 2026 | |
1 взрослый | 3500 | 3600 | 3000 | 2500 | |
2 взрослых | 3500 | 3600 | 3000 | 2500 | |
2 основных места и 1 доп.место | 4200 | 4300 | 3500 | 3200 | |
2 основных места и 2 доп.места | 4500 | 5000 | 4200 | 3900 | |
Эконом 2-местный без вида | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.08 2025 | 01.08 - 27.08 2025 | 27.08 - 16.09 2025 | 16.09 - 13.05 2026 | |
1 взрослый | 1900 | 1900 | 1600 | 1400 | |
2 взрослых | 1900 | 1900 | 1600 | 1400 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)