Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Стандартный 2-местный бунгало 1 2 этаж (море) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 26.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 30.09 2025 | |||||
1 взрослый Торнадо БО (завтрак) | 8400 | 7560 | 5400 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 2-разовое | 9800 | 8960 | 6800 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 3-разовое | 11200 | 10360 | 8200 | |||||
2 взрослых Торнадо БО (завтрак) | 8400 | 7560 | 5400 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 2-разовое | 9800 | 8960 | 6800 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 3-разовое | 11200 | 10360 | 8200 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО (завтрак) | 10920 | 9828 | 7020 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 2-разовое | 13020 | 11928 | 9120 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 3-разовое | 15120 | 14028 | 11220 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО (завтрак) | 10920 | 9828 | 7020 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 2-разовое | 13020 | 11928 | 9120 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 3-разовое | 15120 | 14028 | 11220 | |||||
Стандартный 2-местный бунгало 2 1 этаж (море) | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 30.09 2025 | |||||
1 взрослый Торнадо БО (завтрак) | 8400 | 7560 | 5400 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 2-разовое | 9800 | 8960 | 6800 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 3-разовое | 11200 | 10360 | 8200 | |||||
2 взрослых Торнадо БО (завтрак) | 8400 | 7650 | 5400 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 2-разовое | 9800 | 8960 | 6800 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 3-разовое | 11200 | 10360 | 8200 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО (завтрак) | 10920 | 9918 | 7020 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 2-разовое | 13020 | 11928 | 9120 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 3-разовое | 15120 | 14028 | 11220 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО (завтрак) | 10920 | 9918 | 7020 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 2-разовое | 13020 | 11928 | 9120 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 3-разовое | 15120 | 14028 | 11220 | |||||
Стандартный 2-местный корп.5 4 этаж (море) | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 30.09 2025 | |||||
1 взрослый Торнадо БО (завтрак) | 8620 | 7780 | 5600 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 3-разовое | 11420 | 10580 | 8400 | |||||
2 взрослых Торнадо БО (завтрак) | 8620 | 7780 | 5600 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 2-разовое | 0 | 0 | 0 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 3-разовое | 11420 | 10580 | 8400 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО (завтрак) | 11206 | 10114 | 7280 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 3-разовое | 15406 | 14314 | 11480 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО (завтрак) | 11206 | 10114 | 7280 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 2-разовое | 0 | 0 | 0 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 3-разовое | 15406 | 14314 | 11480 | |||||
Стандартный 2-местный корпус 6 (горы) | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 30.09 2025 | |||||
1 взрослый Торнадо БО (завтрак) | 6270 | 4400 | 2900 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 2-разовое | 6970 | 5100 | 3600 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 3-разовое | 7670 | 5800 | 4300 | |||||
2 взрослых Торнадо БО (завтрак) | 7140 | 5880 | 5200 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 2-разовое | 8540 | 7280 | 6600 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 3-разовое | 9940 | 8680 | 8000 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО (завтрак) | 9282 | 7644 | 6760 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 2-разовое | 11382 | 9744 | 8860 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 3-разовое | 13482 | 11844 | 10960 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО (завтрак) | 9282 | 7644 | 6760 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 2-разовое | 11382 | 9744 | 8860 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 3-разовое | 13482 | 11844 | 10960 | |||||
Стандартный 2-местный корпус 6 (море) | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 26.08 - 01.09 2025 | 01.09 - 16.09 2025 | 16.09 - 30.09 2025 | |||||
1 взрослый Торнадо БО (завтрак) | 6380 | 4510 | 3000 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 2-разовое | 7080 | 5210 | 3700 | |||||
1 взрослый Торнадо БО 3-разовое | 7780 | 5910 | 4400 | |||||
2 взрослых Торнадо БО (завтрак) | 7360 | 5980 | 5300 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 2-разовое | 8760 | 7380 | 6700 | |||||
2 взрослых Торнадо БО 3-разовое | 10160 | 8780 | 8100 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО (завтрак) | 9568 | 7774 | 6890 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 2-разовое | 11668 | 9874 | 8990 | |||||
2 основных места и 1 доп.место Торнадо БО 3-разовое | 13768 | 11974 | 11090 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО (завтрак) | 9568 | 7774 | 6890 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 2-разовое | 11668 | 9874 | 8990 | |||||
2 основных места и 1 реб. (5-14) лет Торнадо БО 3-разовое | 13768 | 11974 | 11090 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)