Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Санаторий «Дружба», г.Евпатория
Стоимость указана за человека в сутки (руб.) 2025 год
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ОСНОВНОГО МЕСТА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ!
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ЗАЕЗДЫ С 01.06.2025 г. по 20.06.2025 г.*
* - акция действует на все заявки, поступившие с 16.12.2024 до 01.06.2025 г.
Категория номера |
01.05-31.05, |
01.06-25.06 |
26.06-31.08 |
01.09-30.09 |
2-я категория эконом корпус № 4 |
2800 |
2800 |
3200 |
2900 |
2-я категория блок 2+2 корпус №5 |
2850 |
2900 |
3250 |
3000 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный корпус № 4,5,6 |
3100 |
3400 |
3850 |
3500 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус №5,6 |
3750 |
4350 |
4900 |
4400 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный юг-комфорт, к 7 |
3500 |
4300 |
5450 |
4350 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный север-комфорт, к 7 |
3400 |
4200 |
5400 |
4300 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус 7, юг (10-й этаж) |
3950 |
5200 |
5900 |
5300 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный юг-комфорт, корпус 7 |
4400 |
5300 |
6700 |
5500 |
3-я категория Коттедж №4: 4-местный без кухни, цена за номер |
14000 |
18000 |
21000 |
18000 |
3-я категория Коттедж №1,2: 4-местный с кухней, цена за номер |
16000 |
21000 |
24000 |
21000 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание 3-разовое Шведский стол (при загрузке санатория от 30 чел), лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера). |
||||
Примечание: При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки. |
1 категория 1 комнатный 2 местный корп. 4,5,6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4340 | 4760 | 4760 | 5390 | 4900 | 4340 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 5580 | 6120 | 6120 | 6930 | 6300 | 5580 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 5580 | 6120 | 6120 | 6930 | 6300 | 5580 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4340 | 4760 | 4760 | 5390 | 4900 | 4340 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 7750 | 8500 | 8500 | 9625 | 8750 | 7750 |
1 взрослый | 4340 | 3400 | 4760 | 5390 | 4900 | 4340 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6200 | 6800 | 6800 | 7700 | 7000 | 6200 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8370 | 9180 | 9180 | 10395 | 9450 | 8370 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 8370 | 9180 | 9180 | 10395 | 9450 | 8370 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6200 | 6800 | 6800 | 7700 | 7000 | 6200 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10540 | 11560 | 11560 | 13090 | 11900 | 10540 |
2 взрослых | 6200 | 6800 | 6800 | 7700 | 7000 | 6200 |
3 взрослых | 8680 | 9520 | 9520 | 10780 | 9800 | 8680 |
1 категория 1 комнатный 2 местный север-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4760 | 5880 | 5880 | 7560 | 6020 | 4760 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6120 | 7560 | 7560 | 9720 | 7740 | 6120 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6120 | 7560 | 7560 | 9720 | 7740 | 6120 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4760 | 5880 | 5880 | 7560 | 6020 | 4760 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 8500 | 10500 | 10500 | 13500 | 10750 | 8500 |
1 взрослый | 4760 | 4200 | 5880 | 7560 | 6020 | 4760 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6800 | 8400 | 8400 | 10800 | 8600 | 6800 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9180 | 11340 | 11340 | 14580 | 11610 | 9180 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9180 | 11340 | 11340 | 14580 | 11610 | 9180 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6800 | 8400 | 8400 | 10800 | 8600 | 6800 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11560 | 14280 | 14280 | 18360 | 14620 | 11560 |
2 взрослых | 6800 | 8400 | 8400 | 10800 | 8600 | 6800 |
3 взрослых | 9520 | 11760 | 11760 | 15120 | 12040 | 9520 |
1 категория 2 комнатный 2 местный корп. 5, 6 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6750 | 7830 | 7830 | 8820 | 7920 | 6750 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9375 | 10875 | 10875 | 12250 | 11000 | 9375 |
1 взрослый | 5250 | 4350 | 6090 | 6860 | 6160 | 5250 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7500 | 8700 | 8700 | 9800 | 8800 | 7500 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10125 | 11745 | 11745 | 13230 | 11880 | 10125 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10125 | 11745 | 11745 | 13230 | 11880 | 10125 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7500 | 8700 | 8700 | 9800 | 8800 | 7500 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12750 | 14790 | 14790 | 16660 | 14960 | 12750 |
2 взрослых | 7500 | 8700 | 8700 | 9800 | 8800 | 7500 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10500 | 12180 | 12180 | 13720 | 12320 | 10500 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 13125 | 15225 | 15225 | 17150 | 15400 | 13125 |
3 взрослых | 10500 | 12180 | 12180 | 13720 | 12320 | 10500 |
4 взрослых | 13500 | 15660 | 15660 | 17640 | 15840 | 13500 |
1 категория 2 комнатный 2 местный ЮГ (10 этаж) корп. 7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5530 | 7280 | 7280 | 8260 | 7420 | 5530 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7110 | 9360 | 9360 | 10620 | 9540 | 7110 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5530 | 7280 | 7280 | 8260 | 7420 | 5530 |
1 взрослый | 5530 | 5200 | 7280 | 8260 | 7420 | 5530 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7900 | 10400 | 10400 | 11800 | 10600 | 7900 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10665 | 14040 | 14040 | 15930 | 14310 | 10665 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10665 | 14040 | 14040 | 15930 | 14310 | 10665 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7900 | 10400 | 10400 | 11800 | 10600 | 7900 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13430 | 17680 | 17680 | 20060 | 18020 | 13430 |
2 взрослых | 7900 | 10400 | 10400 | 11800 | 10600 | 7900 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 11060 | 14560 | 14560 | 16520 | 14840 | 11060 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 13825 | 18200 | 18200 | 20650 | 18550 | 13825 |
3 взрослых | 11060 | 14560 | 14560 | 16520 | 14840 | 11060 |
4 взрослых | 14220 | 18720 | 18720 | 21240 | 19080 | 14220 |
1 категория 2 комнатный 2 местный юг-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6160 | 7420 | 7420 | 9380 | 7700 | 6160 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7920 | 9540 | 9540 | 12060 | 9900 | 7920 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7920 | 9540 | 9540 | 12060 | 9900 | 7920 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11000 | 13250 | 13250 | 16750 | 13750 | 11000 |
1 взрослый | 6160 | 5300 | 7420 | 9380 | 7700 | 6160 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 8800 | 10600 | 10600 | 13400 | 11000 | 8800 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11880 | 14310 | 14310 | 18090 | 14850 | 11880 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 11880 | 14310 | 14310 | 18090 | 14850 | 11880 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 8800 | 10600 | 10600 | 13400 | 11000 | 8800 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 14960 | 18020 | 18020 | 22780 | 18700 | 14960 |
2 взрослых | 8800 | 10600 | 10600 | 13400 | 11000 | 8800 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 12320 | 14840 | 14840 | 18760 | 15400 | 12320 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15400 | 18550 | 18550 | 23450 | 19250 | 15400 |
3 взрослых | 12320 | 14840 | 14840 | 18760 | 15400 | 12320 |
4 взрослых | 15840 | 19080 | 19080 | 24120 | 19800 | 15840 |
1я категория 1 комнатный 2 местный ЮГ-комфорт корп.7 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4900 | 6020 | 6020 | 7630 | 6090 | 4900 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6300 | 7740 | 7740 | 9810 | 7830 | 6300 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6300 | 7740 | 7740 | 9810 | 7830 | 6300 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4900 | 6020 | 6020 | 7630 | 6090 | 4900 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6160 | 7420 | 7420 | 9380 | 7700 | 6160 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 8750 | 10750 | 10750 | 13625 | 10875 | 8750 |
1 взрослый | 4900 | 4300 | 6020 | 7630 | 6090 | 4900 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7000 | 8600 | 8600 | 10900 | 8700 | 7000 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9450 | 11610 | 11610 | 14715 | 11745 | 9450 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9450 | 11610 | 11610 | 14715 | 11745 | 9450 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7000 | 8600 | 8600 | 10900 | 8700 | 7000 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11900 | 14620 | 14620 | 18530 | 14790 | 11900 |
2 взрослых | 7000 | 8600 | 8600 | 10900 | 8700 | 7000 |
3 взрослых | 9800 | 12040 | 12040 | 15260 | 12180 | 9800 |
2 категория 1 комнатный 2 местный Эконом корп. 4 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 3920 | 3920 | 3920 | 4480 | 4060 | 3920 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 5040 | 5040 | 5040 | 5760 | 5220 | 5040 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 5040 | 5040 | 5040 | 5760 | 5220 | 5040 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 3920 | 3920 | 3920 | 4480 | 4060 | 3920 |
1 взрослый | 3920 | 2800 | 3920 | 4480 | 4060 | 3920 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5600 | 5600 | 5600 | 6400 | 5800 | 5600 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5600 | 5600 | 5600 | 6400 | 5800 | 5600 |
2 взрослых | 5600 | 5600 | 5600 | 6400 | 5800 | 5600 |
2 категория Блок 2+2 корп. 5 | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
1 взр. и 3 детей 5-14 лет | 9120 | 9280 | 9280 | 10400 | 9600 | 9120 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9120 | 9280 | 9280 | 10400 | 9600 | 9120 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10260 | 10440 | 10440 | 11700 | 10800 | 10260 |
2 взр. и 3 детей 5-14 лет | 12255 | 12470 | 12470 | 13975 | 12900 | 12255 |
2 взрослых | 5700 | 5800 | 5800 | 6500 | 6000 | 5700 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9690 | 9860 | 9860 | 11050 | 10200 | 9690 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10830 | 11020 | 11020 | 12350 | 11400 | 10830 |
3 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12825 | 13050 | 13050 | 14625 | 13500 | 12825 |
3 взрослых | 9690 | 9860 | 9860 | 11050 | 10200 | 9690 |
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 13395 | 13630 | 13630 | 15275 | 14100 | 13395 |
4 взрослых | 11400 | 11600 | 11600 | 13000 | 12000 | 11400 |
5 взрослых | 13680 | 13920 | 13920 | 15600 | 14400 | 13680 |
3я категория Коттедж №1,2 4-х местный (с кухней) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
в номере 4 чел. | 16000 | 21000 | 21000 | 24000 | 21000 | 16000 |
3я категория Коттедж №4 4-х местный (без кухни) | ||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 21.06 2025 | 21.06 - 26.06 2025 | 26.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 01.11 2025 |
в номере 4 чел. | 14000 | 18000 | 18000 | 21000 | 18000 | 14000 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)