
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Период работы с 15.04.2026 по 15.10.2026
Санаторий «Дружба», г. Евпатория
ВНИМАНИЕ! В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕЕСТЬ ДВА НОМЕРА:
1-но комнатный 2-хместный в 4,5,6 корпусе с 30.08.26-23.09.26
Стоимость указана за человека в сутки (руб.), 2026 год
|
Категория номера |
15.04-14.05 |
15.05-31.05 |
01.06-14.06 |
15.06-20.09 |
21.09-30.09 |
|
2-я категория Эконом, корпус №4 |
- |
- |
3800 |
4100 |
4000 |
|
2-я категория блок 2+2, корпус №5 |
- |
- |
3800 |
4200 |
4000 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный, корпус №4,5,6 |
- |
- |
3800 |
4800 |
4250 |
|
1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус №5,6 |
- |
- |
5450 |
6100 |
5450 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный юг-комфорт, к. №7 |
- |
- |
5350 |
6800 |
5350 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный север-комфорт, к. №7 |
- |
- |
5250 |
6750 |
5250 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный, корпус №7, юг (10-й этаж) |
4500 |
5550 |
5550 |
7050 |
6500 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный юг-комфорт, корпус №7 |
4500 |
6600 |
6600 |
8350 |
6600 |
|
3-я категория Коттедж №4: 4-х местный без кухни, цена за номер |
- |
- |
15000 |
18000 |
15000 |
|
3-я категория Коттедж №1,2: 4-х местный с кухней, цена за номер |
- |
- |
20000 |
24000 |
20000 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание заказное, лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера).
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Скидка на дополнительное место: дети от 5-ти до 14-ти лет – 30% от стоимости взрослой путевки; для взрослого – 20% (в категории Эконом дополнительных мест нет). При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки.
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5950 | 0 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7650 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7650 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5950 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10625 | 0 | ||||
1 взрослый | 5950 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 8500 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11475 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 11475 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 8500 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 14450 | 0 | ||||
2 взрослых | 8500 | 0 | ||||
3 взрослых | 11900 | 0 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7350 | 0 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9450 | 0 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9450 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13125 | 0 | ||||
1 взрослый | 7350 | 0 | ||||
1 взрослый | 7350 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10500 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14175 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14175 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 10500 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 17850 | 0 | ||||
2 взрослых | 10500 | 0 | ||||
3 взрослых | 14700 | 0 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9810 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13625 | 0 | ||||
1 взрослый | 7630 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14715 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14715 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18530 | 0 | ||||
2 взрослых | 10900 | 0 | ||||
2 взрослых | 10900 | 0 | ||||
2 взрослых | 10900 | 0 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 19075 | 0 | ||||
3 взрослых | 15260 | 0 | ||||
3 взрослых | 15260 | 0 | ||||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 23435 | 0 | ||||
4 взрослых | 19620 | 0 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11700 | 8100 | ||||
1 взрослый | 9100 | 6300 | ||||
1 взрослый | 9100 | 6300 | ||||
1 взрослый | 9100 | 6300 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13000 | 9000 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 17550 | 12150 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 17550 | 12150 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 13000 | 9000 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 22100 | 15300 | ||||
2 взрослых | 13000 | 9000 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 18200 | 12600 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 22750 | 15750 | ||||
3 взрослых | 18200 | 12600 | ||||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 27950 | 19350 | ||||
4 взрослых | 23400 | 16200 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9240 | 6300 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11880 | 8100 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 11880 | 8100 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 16500 | 11250 | ||||
1 взрослый | 9240 | 6300 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13200 | 9000 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 17820 | 12150 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 17820 | 12150 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 13200 | 9000 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 22440 | 15300 | ||||
2 взрослых | 13200 | 9000 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 18480 | 12600 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 23100 | 15750 | ||||
3 взрослых | 18480 | 12600 | ||||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 28380 | 19350 | ||||
4 взрослых | 23760 | 16200 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7490 | 0 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9630 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 9630 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7490 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9240 | 6300 | ||||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13375 | 0 | ||||
1 взрослый | 7490 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10700 | 0 | ||||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14445 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14445 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 10700 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18190 | 0 | ||||
2 взрослых | 10700 | 0 | ||||
3 взрослых | 14980 | 0 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7200 | 0 | ||||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7200 | 0 | ||||
1 взрослый | 5600 | 0 | ||||
1 взрослый | 5600 | 0 | ||||
1 взрослый | 5600 | 0 | ||||
2 взрослых | 8000 | 0 | ||||
2 взрослых | 8000 | 0 | ||||
2 взрослых | 8000 | 0 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7200 | 0 | ||||
1 взр. и 3 детей 5-14 лет | 12800 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12800 | 0 | ||||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 14400 | 0 | ||||
2 взр. и 3 детей 5-14 лет | 17200 | 0 | ||||
2 взрослых | 8000 | 0 | ||||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13600 | 0 | ||||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15200 | 0 | ||||
3 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18000 | 0 | ||||
3 взрослых | 13600 | 0 | ||||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 18800 | 0 | ||||
4 взрослых | 16000 | 0 | ||||
5 взрослых | 19200 | 0 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 23500 | 0 | ||||
в номере 4 чел. | 20000 | 0 | ||||
варианты размещения | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 15.10 2026 | ||||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 17625 | 0 | ||||
в номере 4 чел. | 15000 | 0 | ||||
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)