Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Люкс 2-местный 1-комнатный с балконом и видом на море №7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 16.05 - 08.06 2025 | 08.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 13.07 2025 | 13.07 - 16.07 2025 | 16.07 - 07.09 2025 | 07.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 30.09 2025 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 10400 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | 11760 |
2 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 8400 |
2 основных места и 1 доп.место Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 основных места и 1 доп.место Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | 11760 |
Повышенной комфортности 2-местный 2-уровневый с балконо №4,5 | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 16.05 - 08.06 2025 | 08.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 13.07 2025 | 13.07 - 16.07 2025 | 16.07 - 07.09 2025 | 07.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 30.09 2025 |
1 взрослый Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 взрослый Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 3600 | 5200 | 5500 | 6300 | 6300 | 7300 | 5700 | 5300 |
1 взрослый Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 6200 | 6500 | 7300 | 7300 | 8300 | 6700 | 6300 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 5600 | 7200 | 7500 | 8300 | 8300 | 9300 | 7700 | 7300 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 9700 | 10000 | 10800 | 10800 | 11800 | 10200 | 9800 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 6100 | 7400 | 8100 | 9180 | 9180 | 10530 | 8370 | 7830 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 10780 | 11200 | 12320 | 12320 | 13720 | 11480 | 10920 |
2 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 4600 | 5700 | 6000 | 6800 | 6800 | 7800 | 6200 | 5800 |
2 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 7700 | 8000 | 8800 | 8800 | 9800 | 8200 | 7800 |
2 основных места и 1 доп.место Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 основных места и 1 доп.место Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 6100 | 7980 | 8400 | 9520 | 9520 | 10920 | 8680 | 8120 |
2 основных места и 1 доп.место Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 10780 | 11200 | 12320 | 12320 | 13720 | 11480 | 10920 |
Повышенной комфортности 2-местный 2-уровневый с односпальными кроватями и дивано №6 | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 16.05 - 08.06 2025 | 08.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 13.07 2025 | 13.07 - 16.07 2025 | 16.07 - 07.09 2025 | 07.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 30.09 2025 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 5600 | 7000 | 7300 | 8100 | 8100 | 9100 | 7500 | 7100 |
2 взр. и 1 реб. 0-5 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 9500 | 9800 | 10600 | 10600 | 11600 | 10000 | 9600 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 6100 | 7200 | 7830 | 8910 | 8910 | 10260 | 8100 | 7560 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 10500 | 10920 | 12040 | 12040 | 13440 | 11200 | 10640 |
2 взр. и 2 детей 5-12 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 2 детей 5-12 лет Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 7600 | 8900 | 9860 | 11220 | 11220 | 12920 | 10200 | 9520 |
2 взр. и 2 детей 5-12 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 13500 | 14040 | 15480 | 15480 | 17280 | 14400 | 13680 |
2 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 4600 | 5500 | 5800 | 6600 | 6600 | 7600 | 6000 | 5600 |
2 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 7500 | 7800 | 8600 | 8600 | 9600 | 8000 | 7600 |
2 основных места и 1 доп.место Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 основных места и 1 доп.место Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 6100 | 7700 | 8120 | 9240 | 9240 | 10640 | 8400 | 7840 |
2 основных места и 1 доп.место Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 10500 | 10920 | 12040 | 12040 | 13440 | 11200 | 10640 |
2 основных места и 2 доп.места Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 основных места и 2 доп.места Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 7600 | 9900 | 10440 | 11880 | 11880 | 13680 | 10800 | 10080 |
2 основных места и 2 доп.места Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 13500 | 14040 | 15480 | 15480 | 17280 | 14400 | 13680 |
Семейный 3-местный 2-уровневый с балконом №1 | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 16.05 - 08.06 2025 | 08.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 13.07 2025 | 13.07 - 16.07 2025 | 16.07 - 07.09 2025 | 07.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 30.09 2025 |
2 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 5500 | 0 | 10000 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 12000 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 8001 | 0 | 12460 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 17100 | 18620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 6500 | 0 | 10500 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 13500 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 основных места и 1 доп.место Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 основных места и 1 доп.место Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 8001 | 0 | 13300 | 14820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 основных места и 1 доп.место Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 17100 | 18620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 9501 | 0 | 16100 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 0 | 20700 | 22540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семейный 3-местный 2-уровневый с видом на море без балкона №3 | ||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 16.05 - 08.06 2025 | 08.06 - 16.06 2025 | 16.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 13.07 2025 | 13.07 - 16.07 2025 | 16.07 - 07.09 2025 | 07.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 30.09 2025 |
2 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 5500 | 7560 | 9400 | 10600 | 10600 | 12100 | 9700 | 7700 |
2 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 9560 | 11040 | 12600 | 12600 | 14100 | 11700 | 9700 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 8001 | 9761 | 12210 | 13690 | 13690 | 15540 | 12580 | 10299 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 14221 | 16340 | 17860 | 17860 | 19760 | 16720 | 14399 |
3 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 6500 | 8060 | 9900 | 11100 | 11100 | 12600 | 10200 | 8200 |
3 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 11060 | 12900 | 14100 | 14100 | 15600 | 13200 | 11200 |
3 основных места и 1 доп.место Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 основных места и 1 доп.место Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 8001 | 10361 | 12540 | 14060 | 14060 | 15960 | 12920 | 10599 |
3 основных места и 1 доп.место Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 14221 | 16340 | 17860 | 17860 | 19760 | 16720 | 14399 |
5 взрослых Проживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 взрослых Проживание, завтрак (меню-заказ, при низкой загрузке - континентальный) | 9501 | 12661 | 15180 | 17020 | 17020 | 19320 | 15640 | 12999 |
5 взрослых Трехгорка (3-разовое): проживание, 3-разовое питание. | 0 | 17381 | 19780 | 21620 | 21620 | 23920 | 20240 | 17599 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)