Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Полулюкс 4-местный | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 17.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 16.10 2025 | 16.10 - 03.12 2025 |
1 взрослый Проживание | 4200 | 4600 | 5300 | 7600 | 5300 | 4600 | 4600 |
1 взрослый Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 12700 | 15000 | 12700 | 0 | 0 |
1 взрослый Проживание, завтрак | 0 | 0 | 7700 | 10000 | 7700 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание | 4200 | 4600 | 5300 | 7600 | 5300 | 4600 | 4600 |
2 взрослых Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 12700 | 15000 | 12700 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак | 0 | 0 | 7700 | 10000 | 7700 | 0 | 0 |
3 взрослых Проживание | 4200 | 4600 | 5300 | 7600 | 5300 | 4600 | 4600 |
3 взрослых Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 12700 | 15000 | 12700 | 0 | 0 |
3 взрослых Проживание, завтрак | 0 | 0 | 7700 | 10000 | 7700 | 0 | 0 |
4 взрослых Проживание | 4200 | 4600 | 5300 | 7600 | 5300 | 4600 | 4600 |
4 взрослых Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 12700 | 15000 | 12700 | 0 | 0 |
4 взрослых Проживание, завтрак | 0 | 0 | 7700 | 10000 | 7700 | 0 | 0 |
Стандарт 2-местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 17.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 16.10 2025 | 16.10 - 03.12 2025 |
1 взрослый Проживание | 2100 | 1850 | 2200 | 3800 | 2200 | 1850 | 2300 |
1 взрослый Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 6350 | 7500 | 6350 | 0 | 0 |
1 взрослый Проживание, завтрак | 0 | 0 | 3850 | 5000 | 3850 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание | 2100 | 2300 | 2650 | 3800 | 2650 | 2300 | 2300 |
2 взрослых Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 6350 | 7500 | 6350 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак | 0 | 0 | 3850 | 5000 | 3850 | 0 | 0 |
Стандарт 2-местный с доп. местом | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 17.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 16.10 2025 | 16.10 - 03.12 2025 |
1 взрослый Проживание | 2100 | 2300 | 2650 | 3800 | 2650 | 2300 | 2300 |
1 взрослый Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 6350 | 7500 | 6350 | 0 | 0 |
1 взрослый Проживание, завтрак | 0 | 0 | 3850 | 5000 | 3850 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 0-12 лет Проживание | 2100 | 2300 | 2650 | 3800 | 2650 | 2300 | 2300 |
2 взр. и 1 реб. 0-12 лет Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 6350 | 7500 | 6350 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 0-12 лет Проживание, завтрак | 0 | 0 | 3850 | 5000 | 3850 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание | 2100 | 2300 | 2650 | 3800 | 2650 | 2300 | 2300 |
2 взрослых Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 6350 | 7500 | 6350 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак | 0 | 0 | 3850 | 5000 | 3850 | 0 | 0 |
Стандарт 3-местный | |||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 17.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.07 2025 | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 21.09 2025 | 21.09 - 16.10 2025 | 16.10 - 03.12 2025 |
1 взрослый Проживание | 3200 | 3500 | 3950 | 5700 | 3950 | 3500 | 3500 |
1 взрослый Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 9500 | 11250 | 9500 | 0 | 0 |
1 взрослый Проживание, завтрак | 0 | 0 | 5750 | 7500 | 5750 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание | 3200 | 3500 | 3950 | 5700 | 3950 | 3500 | 3500 |
2 взрослых Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 9500 | 11250 | 9500 | 0 | 0 |
2 взрослых Проживание, завтрак | 0 | 0 | 5750 | 7500 | 5750 | 0 | 0 |
3 взрослых Проживание | 3200 | 3500 | 3950 | 5700 | 3950 | 3500 | 3500 |
3 взрослых Проживание, 3-разовое питание | 0 | 0 | 9500 | 11250 | 9500 | 0 | 0 |
3 взрослых Проживание, завтрак | 0 | 0 | 5750 | 7500 | 5750 | 0 | 0 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)