Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
проживание | |||
Период | 01.10.2024 — 30.04.2025 | ||
Категория | 1-комнатный номер «Стандарт» | 1-комнатный номер «Улучшенный» | 2-комнатный номер «Улучшенный» |
1 взрослый | 2500 | 4000 | 4000 |
2 взрослых | 3000 | 5000 | 5000 |
3 взрослых | 3500 | 5500 | 5500 |
4 взрослых | — | — | 6000 |
В стоимость входит: | проживание в номере соответствующей категории, бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах и номерах, игровая площадка для детей, пользование индивидуальным сейфом на ресепшн, стоянка автомобиля, детские кроватки и стульчики для кормления, пользование беседкой с мангалом на территории. |
За дополнительную плату: | завтрак — 500 руб., обед — 600 руб., ужин — 550 руб. в кафе на территории отеля. |
Проживание + завтрак | |||
Период | 01.10.2024 — 30.04.2025 | ||
Категория | 1-комнатный номер «Стандарт» | 1-комнатный номер «Улучшенный» | 2-комнатный номер «Улучшенный» |
1 взрослый | 2800 | 4300 | 4300 |
2 взрослых | 3600 | 5500 | 5500 |
3 взрослых | 4500 | 6500 | 6500 |
4 взрослых | — | — | 7000 |
В стоимость входит: | проживание в номере соответствующей категории, завтрак, бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах и номерах, игровая площадка для детей, пользование индивидуальным сейфом на ресепшн, стоянка автомобиля, детские кроватки и стульчики для кормления, пользование беседкой с мангалом на территории. |
За дополнительную плату: | обед — 600 руб., ужин — 550 руб. в кафе на территории отеля. |
Размещение детей: |
|
1-комнатный номер «Стандарт» | ||||||
Размещение в номере / Период | 01.05 — 25.05 | 26.05 — 09.06 | 10.06 — 24.06 | 25.06 — 09.07 | 10.07 — 24.08 | 25.08 — 30.09 |
1 взр (SGL) | 6500 | 7000 | 7500 | 6500 | ||
1 взр + 1 реб (SGL+CHD) | 7800 | 8300 | 9000 | 7800 | ||
1 взр + 2 реб (SGL+2CHD) | 9100 | 9600 | 10500 | 9100 | ||
1 взр + 3 реб (SGL+3CHD) | 10400 | 10900 | 12000 | 10400 | ||
2 взр (DBL) | 9000 | 10500 | 11500 | 9000 | ||
2 взр + 1 реб (DBL+CHD) | 10300 | 11800 | 13000 | 10300 | ||
2 взр + 2 реб (DBL+2CHD) | 11600 | 13100 | 14500 | 11600 | ||
2 взр + 1 взр (DBL+EXB) | 11000 | 12500 | 13500 | 11000 | ||
2 взр + 1 взр + 1 реб (DBL+EXB+CHD) | 12300 | 13800 | 15000 | 12300 | ||
2 взр + 2 взр (DBL+2EXB) | 13000 | 14500 | 15500 | 13000 |
1-комнатный номер «Улучшенный» |
||||||||
Размещение в номере / Период | 01.05 — 25.05 | 26.05 — 09.06 | 10.06 — 24.06 | 25.06 — 09.07 | 10.07 — 24.08 | 25.08 — 30.09 | ||
1 взр (SGL) | 8500 | 9500 | 10000 | 9000 | ||||
1 взр + 1 реб (SGL+CHD) | 10000 | 11000 | 11500 | 10500 | ||||
1 взр + 2 реб (SGL+2CHD) | 11500 | 12500 | 13000 | 12000 | ||||
1 взр + 3 реб (SGL+3CHD) | — | — | — | — | — | — | ||
2 взр (DBL) | 10500 | 11500 | 12000 | 11000 | ||||
2 взр + 1 реб (DBL+CHD) | 12000 | 13000 | 13500 | 12500 | ||||
2 взр + 2 реб (DBL+2CHD) | — | — | — | — | — | — | ||
2 взр + 1 взр (DBL+EXB) | 12700 | 13700 | 14200 | 13200 | ||||
2 взр + 1 взр + 1 реб (DBL+EXB+CHD) | — | — | — | — | — | — | ||
2 взр + 2 взр (DBL+2EXB) | — | — | — | — | — | — |
2-комнатный номер «Улучшенный» |
||||||||
Размещение в номере / Период | 01.05 — 25.05 | 26.05 — 09.06 | 10.06 — 24.06 | 25.06 — 09.07 | 10.07 — 24.08 | 25.08 — 30.09 | ||
1 взр (SGL) | 9000 | 10500 | 11000 | 9500 | ||||
1 взр + 1 реб (SGL+CHD) | 10500 | 12000 | 12500 | 11000 | ||||
1 взр + 2 реб (SGL+2CHD) | 12000 | 13500 | 14000 | 12500 | ||||
1 взр + 3 реб (SGL+3CHD) | 13500 | 15000 | 15500 | 14000 | ||||
2 взр (DBL) | 11000 | 12500 | 13000 | 11500 | ||||
2 взр + 1 реб (DBL+CHD) | 12500 | 14000 | 14500 | 13000 | ||||
2 взр + 2 реб (DBL+2CHD) | 14000 | 15500 | 16000 | 14500 | ||||
2 взр + 1 взр (DBL+EXB) | 13200 | 14700 | 15200 | 13700 | ||||
2 взр + 1 взр + 1 реб (DBL+EXB+CHD) | 14700 | 16200 | 16700 | 15200 | ||||
2 взр + 2 взр (DBL+2EXB) | 15400 | 16900 | 17400 | 15900 |
2-комнатный номер «Улучшенный» с кухней |
||||||||
Размещение в номере / Период | 01.05 — 25.05 | 26.05 — 09.06 | 10.06 — 24.06 | 25.06 — 09.07 | 10.07 — 24.08 | 25.08 — 30.09 | ||
1 взр (SGL) | 9500 | 11000 | 11500 | 10000 | ||||
1 взр + 1 реб (SGL+CHD) | 11000 | 12500 | 13000 | 11500 | ||||
1 взр + 2 реб (SGL+2CHD) | 12500 | 14000 | 14500 | 13000 | ||||
1 взр + 3 реб (SGL+3CHD) | 14000 | 15500 | 16000 | 14500 | ||||
2 взр (DBL) | 11500 | 13000 | 13500 | 12000 | ||||
2 взр + 1 реб (DBL+CHD) | 13000 | 14500 | 15000 | 13500 | ||||
2 взр + 2 реб (DBL+2CHD) | 14500 | 16000 | 16500 | 15000 | ||||
2 взр + 1 взр (DBL+EXB) | 13700 | 15200 | 15700 | 14200 | ||||
2 взр + 1 взр + 1 реб (DBL+EXB+CHD) | 15200 | 16700 | 17200 | 15700 | ||||
2 взр + 2 взр (DBL+2EXB) | 15900 | 17400 | 17900 | 16400 |
3-комнатный номер «Семейный» |
||||||||
Размещение в номере / Период | 01.05 — 25.05 | 26.05 — 09.06 | 10.06 — 24.06 | 25.06 — 09.07 | 10.07 — 24.08 | 25.08 — 30.09 | ||
1 взр (SGL) | 12000 | 13500 | 14500 | 12500 | ||||
1 взр + 1 реб (SGL+CHD) | 13500 | 15000 | 16000 | 14000 | ||||
1 взр + 2 реб (SGL+2CHD) | 15000 | 16500 | 17500 | 15500 | ||||
1 взр + 3 реб (SGL+3CHD) | 16500 | 18000 | 19000 | 17000 | ||||
2 взр (DBL) | 15000 | 16000 | 18000 | 15500 | ||||
2 взр + 1 реб (DBL+CHD) | 16500 | 17500 | 19500 | 17000 | ||||
2 взр + 2 реб (DBL+2CHD) | 18000 | 19000 | 21000 | 18500 | ||||
2 взр + 1 взр (DBL+EXB) | 17200 | 18200 | 20200 | 17700 | ||||
2 взр + 1 взр + 1 реб (DBL+EXB+CHD) | 18700 | 19700 | 21700 | 19200 | ||||
2 взр + 2 взр (DBL+2EXB) | 19400 | 20400 | 22400 | 19900 |
SGL — одноместное размещение, DBL — двухместное размещение, CHD — место для ребенка с 5 до 12 лет, EXB — место для взрослого |
В стоимость входит: | в период 01.05 — 25.05: проживание в номере соответствующей категории, завтрак (обед и ужин по запросу), бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах, детская игровая комната, игровые площадки для детей, детские кроватки, манежи, стульчики для кормления, пляжные полотенца (под депозит), пользование индивидуальным сейфом на ресепшн, стоянка автомобиля, пользование зоной отдыха с беседкой и мангалом на территории. |
в период 10.06 — 30.09: проживание в номере соответствующей категории, 3-разовое питание по системе «шведский стол», дегустация Крымских вин во время ужина, пользование открытыми бассейнами, шезлонги у бассейна, ежедневная анимация для взрослых и детей, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, нарды, бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах, детская игровая комната, игровые площадки для детей, детские кроватки, манежи, стульчики для кормления, пляжные полотенца (под депозит), пользование индивидуальным сейфом на ресепшн, стоянка автомобиля, пользование зоной отдыха с беседкой и мангалом на территории. |
Правила размещения туристов: |
|
Семейный 2-местный 3-комнатный | ||||
---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 10.06 - 25.06 2025 | 25.06 - 10.07 2025 | 10.07 - 25.08 2025 | 25.08 - 30.09 2025 |
1 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 13500 | 15000 | 16000 | 14000 |
1 основное место | 12000 | 13500 | 14500 | 12500 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 16500 | 17500 | 19500 | 17000 |
2 взр. и 2 детей 5-12 лет | 18000 | 19000 | 21000 | 18500 |
2 взрослых | 15000 | 16000 | 18000 | 15500 |
2 основных места и 1 доп.место | 17200 | 18200 | 20200 | 17700 |
2 основных места и 2 доп.места | 19400 | 20400 | 22400 | 19900 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стандарт 2-местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 10.06 - 25.06 2025 | 25.06 - 10.07 2025 | 10.07 - 25.08 2025 | 25.08 - 30.09 2025 |
1 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 7800 | 8300 | 9000 | 7800 |
1 основное место | 6500 | 7000 | 7500 | 6500 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 10300 | 11800 | 13000 | 10300 |
2 взрослых | 9000 | 10500 | 11500 | 9000 |
2 основных места и 1 доп.место | 11000 | 12500 | 13500 | 11000 |
Стандарт 2-местный 2 доп места | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 10.06 - 25.06 2025 | 25.06 - 10.07 2025 | 10.07 - 25.08 2025 | 25.08 - 30.09 2025 |
2 взр. и 2 детей 5-12 лет | 9200 | 10000 | 11200 | 10000 |
2 взрослых | 7200 | 8200 | 9200 | 8200 |
2 основных места и 2 доп.места | 9800 | 10800 | 11800 | 10800 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Улучшенный 2-местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 10.06 - 25.06 2025 | 25.06 - 10.07 2025 | 10.07 - 25.08 2025 | 25.08 - 30.09 2025 |
1 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 10000 | 11000 | 11500 | 10500 |
1 основное место | 8500 | 9500 | 10000 | 9000 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 12000 | 13000 | 13500 | 12500 |
2 взрослых | 10500 | 11500 | 12000 | 11000 |
2 основных места и 1 доп.место | 12700 | 13700 | 14200 | 13200 |
Улучшенный 2-местный 2-комнатный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 10.06 - 25.06 2025 | 25.06 - 10.07 2025 | 10.07 - 25.08 2025 | 25.08 - 30.09 2025 |
1 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 10500 | 12000 | 12500 | 11000 |
1 основное место | 9000 | 10500 | 11000 | 9500 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 12500 | 14000 | 14500 | 13000 |
2 взр. и 2 детей 5-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взрослых | 11000 | 12500 | 13000 | 11500 |
2 основных места и 1 доп.место | 13200 | 14700 | 15200 | 13700 |
2 основных места и 2 доп.места | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Улучшенный 2-местный 2-комнатный с кухней | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 10.06 - 25.06 2025 | 25.06 - 10.07 2025 | 10.07 - 25.08 2025 | 25.08 - 30.09 2025 |
1 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 11000 | 12500 | 13000 | 11500 |
1 основное место | 9500 | 11000 | 11500 | 10000 |
2 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 13000 | 14500 | 15000 | 13500 |
2 взр. и 2 детей 5-12 лет | 14500 | 16000 | 16500 | 15000 |
2 взрослых | 11500 | 13000 | 13500 | 12000 |
2 основных места и 1 доп.место | 13700 | 15200 | 15700 | 14200 |
2 основных места и 2 доп.места | 15900 | 17400 | 17900 | 16400 |
3 взр. и 1 реб. 5-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)