
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Пансионат «Феодосия», г. Феодосия
Стоимость указана за человека в сутки, руб. 2026 год
|
Категория номера |
01.06-14.06 |
15.06-20.09 |
21.09-30.09 |
|
Корпус №1 |
|||
|
1-я категория 4-х местн. 2-х комн. |
4200 |
4450 |
4350 |
|
1-я категория 1-но местн. 1-но комн. без балк. *(ДМ-0) |
4450 |
4600 |
4450 |
|
1-я категория 1-но местн. 1-но комн.* |
4550 |
5000 |
4550 |
|
1-я категория 2-х местн. 1-но комн.* |
4500 |
4750 |
4500 |
|
1-я категория 2-х местн. 2-х комн.* |
4500 |
5000 |
4500 |
|
1-я категория 2-х местн. 2-х комн. ПК* |
4750 |
5300 |
4750 |
|
1-я кат. 2-х местн. 2-х комн. Улучшенный **(ДМ-1) |
4750 |
5300 |
4750 |
|
Корпус №2 |
|||
|
1-я категория 1-но местн. 2-х комн.* |
4700 |
5200 |
4700 |
|
1-я категория 2-х местн. 2-х комн.* |
4350 |
5000 |
4350 |
|
Корпус №3 ( без балконов) |
|||
|
1-я категория 4-х местн. 3-х комн.* |
4300 |
4400 |
4300 |
|
1-я категория 2-х местн. 1-но комн.* |
4500 |
5000 |
4350 |
|
1-я категория 2-х местн. 2-х комн.* |
4500 |
5000 |
4500 |
|
Коттедж (цена за коттедж) |
|||
|
1-я категория 4-х местн. 3-х комн.*** |
18450 |
21450 |
18450 |
|
В стоимость входит: проживание, питание: 3-х разовое питание "шведский стол" (при загрузке более 30 чел.), пользование пляжем. |
|||
|
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14 лет - 30%. При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% (кроме коттеджей). При размещении в коттедже более 4 человек - доп. места оплачиваются. |
|||
|
* Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, балкон |
|||
|
** Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, набор посуды, электрочайник, балкон |
|||
|
*** Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, набор посуды, электрочайник, микроволновая печь, балкон. |
|||
1 категория 1 категория 1-местный 1-комнатный с балконом корп.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4550 | 5000 | 4550 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7735 | 8500 | 7735 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7735 | 8500 | 7735 | |
1 взрослый | 4550 | 5000 | 4550 | |
2 взрослых | 8190 | 9000 | 8190 | |
1 категория 2-местный 2-комнатный корп.1 | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6300 | 7000 | 6300 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8100 | 9000 | 8100 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 8100 | 9000 | 8100 | |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6300 | 7000 | 6300 | |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11250 | 12500 | 11250 | |
1 взрослый | 6300 | 7000 | 6300 | |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9000 | 10000 | 9000 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12150 | 13500 | 12150 | |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12150 | 13500 | 12150 | |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9000 | 10000 | 9000 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 15300 | 17000 | 15300 | |
2 взрослых | 9000 | 10000 | 9000 | |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 12600 | 14000 | 12600 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15750 | 17500 | 15750 | |
3 взрослых | 12600 | 14000 | 12600 | |
4 взрослых | 16200 | 18000 | 16200 | |
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 1-но местный без балкона | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4450 | 4600 | 4450 | |
1 взрослый | 4450 | 4600 | 4450 | |
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6300 | 6650 | 6300 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8100 | 8550 | 8100 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 8100 | 8550 | 8100 | |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6300 | 6650 | 6300 | |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11250 | 11875 | 11250 | |
1 взрослый | 6300 | 6650 | 6300 | |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9000 | 9500 | 9000 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12150 | 12825 | 12150 | |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12150 | 12825 | 12150 | |
2 взрослых | 9000 | 9500 | 9000 | |
3 взрослых | 12600 | 13300 | 12600 | |
1я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 2-х местный Люкс | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6650 | 7420 | 6650 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6650 | 7420 | 6650 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8550 | 9540 | 8550 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 8550 | 9540 | 8550 | |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6650 | 7420 | 6650 | |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11875 | 13250 | 11875 | |
1 взрослый | 6650 | 7420 | 6650 | |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9500 | 10600 | 9500 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12825 | 14310 | 12825 | |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12825 | 14310 | 12825 | |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9500 | 10600 | 9500 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 16150 | 18020 | 16150 | |
2 взрослых | 9500 | 10600 | 9500 | |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13300 | 14840 | 13300 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 16625 | 18550 | 16625 | |
3 взрослых | 13300 | 14840 | 13300 | |
4 взрослых | 17100 | 19080 | 17100 | |
1я категория, Корпус№2 - 2-х комнатный 1-но местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4700 | 5200 | 4700 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7990 | 8840 | 7990 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7990 | 8840 | 7990 | |
1 взрослый | 4700 | 5200 | 4700 | |
2 взрослых | 8460 | 9360 | 8460 | |
1я категория, Корпус№2 - 2-х комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6090 | 7000 | 6090 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7830 | 9000 | 7830 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7830 | 9000 | 7830 | |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6090 | 7000 | 6090 | |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10875 | 12500 | 10875 | |
1 взрослый | 6090 | 7000 | 6090 | |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 8900 | 9200 | 8900 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11745 | 13500 | 11745 | |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 11745 | 13500 | 11745 | |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 8700 | 10000 | 8700 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 14790 | 17000 | 14790 | |
2 взрослых | 8700 | 10000 | 8700 | |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 12180 | 14000 | 12180 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15225 | 17500 | 15225 | |
3 взрослых | 12180 | 14000 | 12180 | |
4 взрослых | 15660 | 18000 | 15660 | |
1я категория, Корпус№3 - 1-но комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6300 | 7000 | 6090 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8100 | 9000 | 7830 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 8100 | 9000 | 7830 | |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6300 | 7000 | 6090 | |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10875 | 12500 | 10875 | |
1 взрослый | 6300 | 7000 | 6090 | |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9000 | 10000 | 8700 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12150 | 13500 | 11745 | |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12150 | 13500 | 11745 | |
2 взрослых | 9000 | 10000 | 8700 | |
3 взрослых | 12600 | 14000 | 12180 | |
1я категория, Корпус№3 - 2-х комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6300 | 7000 | 6300 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8100 | 9000 | 8100 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 8100 | 9000 | 8100 | |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6300 | 7000 | 6300 | |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11250 | 12500 | 11250 | |
1 взрослый | 6300 | 7000 | 6300 | |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9000 | 10000 | 9000 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12150 | 13500 | 12150 | |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12150 | 13500 | 12150 | |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9000 | 10000 | 9000 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 15300 | 17000 | 15300 | |
2 взрослых | 9000 | 10000 | 9000 | |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 12600 | 14000 | 12600 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15750 | 17500 | 15750 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 16340 | 16720 | 16340 | |
3 взрослых | 12600 | 14000 | 12600 | |
4 взрослых | 16200 | 18000 | 16200 | |
3я категория, Коттедж - 3-х комнатный 4-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 66420 | 77220 | 66420 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 70110 | 81510 | 70110 | |
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 86715 | 100815 | 86715 | |
4 взрослых | 18450 | 21450 | 18450 | |
Номер 4-местный 2-комнатный корп.1 | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 15120 | 16020 | 15660 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 15960 | 16910 | 16530 | |
4 взрослых | 16800 | 17800 | 17400 | |
Номер 4-местный 3-комнатный корп.3 | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 15480 | 15840 | 15480 | |
4 взрослых | 17200 | 17600 | 17200 | |
Повышенной комфортности 1 категория 2-местный 2-комнатный, корпус 1 | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6650 | 7420 | 6650 | |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 8550 | 9540 | 8550 | |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 8550 | 9540 | 8550 | |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 6650 | 7420 | 6650 | |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11875 | 13250 | 11875 | |
1 взрослый | 6650 | 7420 | 6650 | |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9500 | 10600 | 9500 | |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12825 | 14310 | 12825 | |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 13485 | 14970 | 13485 | |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9500 | 10600 | 9500 | |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 16150 | 18020 | 16150 | |
2 взрослых | 9500 | 10600 | 9500 | |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13300 | 14840 | 13300 | |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 16625 | 18550 | 16625 | |
3 взрослых | 13300 | 14840 | 13300 | |
4 взрослых | 17100 | 19080 | 17100 | |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)