Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Пансионат «Феодосия», г. Феодосия
Стоимость указана за 1 человека в сутки, руб. 2025 г.
Категория номера |
01.05-31.05 |
01.06-30.06 |
01.07-31.08 |
01.09-30.09 |
Корпус №1 |
||||
3-я категория 4-местн. |
2800 |
2900 |
3200 |
3000 |
1-я кат. 1-местн. 1-комн. |
2950 |
3050 |
3400 |
3100 |
1-я категория 1-местн. |
3150 |
3400 |
3800 |
3450 |
1-я категория 2-местн. |
3000 |
3100 |
3400 |
3200 |
1-я категория 2-местн. |
3100 |
3200 |
3600 |
3300 |
1-я категория 2-местн. |
3300 |
3350 |
3750 |
3400 |
1-я категория 2-местн. |
3500 |
3650 |
4100 |
3700 |
Корпус №2 |
||||
1-я категория 1-местн. |
3450 |
3600 |
4000 |
3650 |
1-я категория 2-местн. |
3300 |
3350 |
3850 |
3400 |
Корпус №3 ( без балконов) |
||||
3-я категория 4-местн. |
2850 |
2900 |
3200 |
3000 |
1-я категория 2-местн. |
3100 |
3150 |
3450 |
3200 |
1-я категория 2-местн. |
3200 |
3350 |
3800 |
3400 |
Коттедж (цена за коттедж) |
||||
3-я категория 4-местн. |
13500 |
14200 |
16500 |
14500 |
В стоимость входит: проживание, питание: 3-разовое питание "шведский стол" (при загрузке более 30 чел), пользование пляжем. |
||||
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%. При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% (кроме коттеджей). При размещении в коттедже более 4 человек - доп. места оплачиваются. |
||||
* Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, балкон |
||||
** Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, набор посуды, электрочайник, балкон |
||||
*** Душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, набор посуды, электрочайник, микроволновая печь, балкон. |
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 1-но местный | ||||
---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 3800 | 3450 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6460 | 5865 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6460 | 5865 | ||
1 взрослый | 3800 | 3450 | ||
2 взрослых | 6840 | 6210 | ||
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 1-но местный без балкона | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 3400 | 3100 | ||
1 взрослый | 3400 | 3100 | ||
1я категория, Корпус№1 - 1-но комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4760 | 4480 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6120 | 5760 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6120 | 5760 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4760 | 4480 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 8500 | 8000 | ||
1 взрослый | 4760 | 4480 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6800 | 6400 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9180 | 8640 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9180 | 8640 | ||
2 взрослых | 6800 | 6400 | ||
3 взрослых | 9520 | 8960 | ||
1я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5040 | 4620 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6480 | 5940 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6480 | 5940 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5040 | 4620 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9000 | 8250 | ||
1 взрослый | 5040 | 4620 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7200 | 6600 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9720 | 8910 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9720 | 8910 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7200 | 6600 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12240 | 11220 | ||
2 взрослых | 7200 | 6600 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10080 | 9240 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12600 | 11550 | ||
3 взрослых | 10080 | 9240 | ||
4 взрослых | 12960 | 11880 | ||
1я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 2-х местный Люкс | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5740 | 5180 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5740 | 5180 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 7380 | 6660 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 7380 | 6660 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5740 | 5180 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 10250 | 9250 | ||
1 взрослый | 5740 | 5180 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 8200 | 7400 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11070 | 9990 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 11070 | 9990 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 8200 | 7400 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13940 | 12580 | ||
2 взрослых | 8200 | 7400 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 11480 | 10360 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14350 | 12950 | ||
3 взрослых | 11480 | 10360 | ||
4 взрослых | 14760 | 13320 | ||
1я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 2-х местный ПК | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5250 | 4760 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6750 | 6120 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6750 | 6120 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5250 | 4760 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9375 | 8500 | ||
1 взрослый | 5250 | 4760 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7500 | 6800 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10125 | 9180 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10785 | 9840 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7500 | 6800 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12750 | 11560 | ||
2 взрослых | 7500 | 6800 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10500 | 9520 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 13125 | 11900 | ||
3 взрослых | 10500 | 9520 | ||
4 взрослых | 13500 | 12240 | ||
1я категория, Корпус№2 - 2-х комнатный 1-но местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4000 | 3650 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6800 | 6205 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6800 | 6205 | ||
1 взрослый | 4000 | 3650 | ||
2 взрослых | 7200 | 6570 | ||
1я категория, Корпус№2 - 2-х комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5390 | 4760 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6930 | 6120 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6930 | 6120 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5390 | 4760 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9625 | 8500 | ||
1 взрослый | 5390 | 4760 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6800 | 6200 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10395 | 9180 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10395 | 9180 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7700 | 6800 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13090 | 11560 | ||
2 взрослых | 7700 | 6800 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10780 | 9520 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 13475 | 11900 | ||
3 взрослых | 10780 | 9520 | ||
4 взрослых | 13860 | 12240 | ||
1я категория, Корпус№3 - 1-но комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 4830 | 4480 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6210 | 5760 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6210 | 5760 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 4830 | 4480 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9625 | 8500 | ||
1 взрослый | 4830 | 4480 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 6900 | 6400 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9315 | 8640 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 9315 | 8640 | ||
2 взрослых | 6900 | 6400 | ||
3 взрослых | 9660 | 8960 | ||
1я категория, Корпус№3 - 2-х комнатный 2-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5320 | 4760 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6840 | 6120 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6840 | 6120 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5320 | 4760 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9500 | 8500 | ||
1 взрослый | 5320 | 4760 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7600 | 6800 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10260 | 9180 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10260 | 9180 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7600 | 6800 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12920 | 11560 | ||
2 взрослых | 7600 | 6800 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10640 | 9520 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 13300 | 11900 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12160 | 11400 | ||
3 взрослых | 10640 | 9520 | ||
4 взрослых | 13680 | 12240 | ||
3я категория, Корпус№1 - 2-х комнатный 4-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11520 | 10800 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 12160 | 11400 | ||
4 взрослых | 12800 | 12000 | ||
3я категория, Корпус№3 - 3-х комнатный 4-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 11520 | 10800 | ||
4 взрослых | 12800 | 12000 | ||
3я категория, Коттедж - 3-х комнатный 4-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.07 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 59400 | 52200 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 62700 | 55100 | ||
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 77550 | 68150 | ||
4 взрослых | 16500 | 14500 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)