Акция: "Многодетным семьям (от 3-х детей) - скидка 10% (при бронировании от 14 дней)* Ации не суммируются" Детальное описание смотрите в прайсе подробнее ...
Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Многодетным семьям (от 3-х детей) - скидка 10% (при бронировании от 14 дней)* Ации не суммируются
Акции не суммируются!
номер | заезд | выезд | дней всего | скидка | информация | заказ |
Стандарт 2 комнатный 2 местный №101 | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать | ||
Стандарт 2 комнатный 2 местный без балкона с ванной | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать | ||
Стандарт 1 комнатный 2 местный с балконом | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать | ||
Стандарт 1 комнатный 2 местный с мансардой (5 этаж) | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать | ||
Стандарт 1 комнатный 2 местный с балконом и ванной | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать | ||
Стандарт 1 комнатный 1 местный | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать | ||
Семейный 2 комнатный 2 местный с балконом и ванной | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать | ||
Семейный 2 комнатный 2 местный с балконом и ванной | 01.05.2025 | 30.11.2025 | 213 | Бронировать |
Пансионат Первомайский, г. Евпатория
Стоимость указана за номер в сутки, руб. 2025 г.
Категория номера |
Размещение |
01.05.2025-10.06.2025 |
10.06.2025-11.09.2025 |
11.09.2025- 30.11.2025 |
|||
Питание |
3-х разовое |
Завтрак |
3-х разовое |
Завтрак |
3-х разовое |
Завтрак |
|
Корпус № 1 |
|||||||
Стандарт 1 комнатный 2 местный c балконом Номер c балконом, |
2-х местное |
4800 |
4320 |
5600 |
5040 |
4800 |
4320 |
Стандарт 2 комнатный 2 местный 101 Номер без балкона, |
2-х местное |
3840 |
3456 |
5000 |
4500 |
4560 |
4104 |
Стандарт 1 комнатный 1 местный Номер с балконом, душ, |
1-но местное |
2640 |
2376 |
3600 |
3240 |
2640 |
2376 |
Стандарт 1 комнатный 2 местный с балконом и ванной Номер с балкона, ванна, |
2-х местное |
4640 |
4176 |
5600 |
5040 |
4680 |
4212 |
Стандарт 2 комнатный 2 местный без балкона с ванной Номера без балкона, с ванной, |
2-х местное |
5160 |
4644 |
6200 |
5580 |
5160 |
4644 |
Стандарт 1 комнатный 2 местный с мансардой №502, 503, 504, 505, 506 |
2-х местное |
6600 |
5940 |
8000 |
7200 |
6600 |
5940 |
Семейный 2 комнатный с балконом и ванной Номер с балконом, ванна Корпус 1 - № 201, 202, 203, 301, 302, 303, , 402, 403 |
2-х местное |
5760 |
5184 |
6600 |
5940 |
5760 |
5184 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, питание по выбранному тарифу: 3-х разовое комплексное питание или завтрак Шведский стол, пользование инфраструктурой пансионата. Wi-Fi.
Дополнительная информация:
Расчетный час: заезд до 10:00, заезд после 12:00
При размещении с 10 лет на дополнительное место (в полностью оплаченный номер) – 2000 руб. в сутки (с 3-х разовым питанием); 1500 руб. в сутки (с завтраком).
Для детей от 3 до 10 лет на дополнительном месте (в полностью оплаченный номер) – 1500 руб. в сутки (с 3-х разовым питанием); 1000 руб. в сутки (с завтраком).
Дети до 2-х лет принимаются в пансионат бесплатно без предоставления отдельного места и питания.
При заезде при себе необходимо иметь: для взрослых – паспорт, санаторно-курортную карту. При покупке путевки для детей – свидетельство о рождении.
Семейный 2 комнатный 2 местный с балконом и ванной | |||
---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 10.06 2025 | 10.06 - 11.09 2025 | 11.09 - 15.11 2025 |
2 основных места с 3 разовым питанием | 5760 | 6600 | 5760 |
2 основных места с завтраком | 5184 | 5940 | 5184 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с 3 разовым питанием | 7760 | 8600 | 7760 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с завтраком | 1500 | 1500 | 1500 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с 3 разовым питанием | 7260 | 8100 | 7260 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с завтраком | 1000 | 1000 | 1000 |
2 основных места и 2 детей до 10 лет с 3 разовым питанием | 8760 | 9600 | 8760 |
2 основных места и 2 детей до 10 лет с завтраком | 2000 | 2000 | 2000 |
2 основных места и 2 доп.места (3-10) и (10 и старше) лет с завтраком | 2500 | 2500 | 2500 |
2 основных места и 2 доп.места с 10 лет с 3 разовым питанием | 9760 | 10600 | 9760 |
2 основных места и 2 доп.места с 10 лет с завтраком | 3000 | 3000 | 3000 |
Стандарт 1 комнатный 1 местный | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 10.06 2025 | 10.06 - 11.09 2025 | 11.09 - 15.11 2025 |
1 взрослый с 3 разовым питанием | 2640 | 3600 | 2640 |
1 основное место с завтраком | 2376 | 3240 | 2376 |
Стандарт 1 комнатный 2 местный с балконом и ванной | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 10.06 2025 | 10.06 - 11.09 2025 | 11.09 - 15.11 2025 |
2 основных места с 3 разовым питанием | 4640 | 5600 | 4680 |
2 основных места с завтраком | 4176 | 5040 | 4212 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с 3 разовым питанием | 7760 | 8600 | 7760 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с завтраком | 1500 | 1500 | 1500 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с 3 разовым питанием | 6140 | 7100 | 6180 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с завтраком | 1000 | 1000 | 1000 |
Стандарт 1 комнатный 2 местный с мансардой (5 этаж) | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 10.06 2025 | 10.06 - 11.09 2025 | 11.09 - 15.11 2025 |
2 основных места с 3 разовым питанием | 6600 | 8000 | 6600 |
2 основных места с завтраком | 5940 | 7200 | 5940 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с 3 разовым питанием | 8600 | 10000 | 8600 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с завтраком | 1500 | 1500 | 1500 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с 3 разовым питанием | 8100 | 9500 | 8100 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с завтраком | 1000 | 1000 | 1000 |
Стандарт 1 комнатный 2 местный с балконом | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 10.06 2025 | 10.06 - 11.09 2025 | 11.09 - 15.11 2025 |
2 основных места с 3 разовым питанием | 4800 | 5600 | 4800 |
2 основных места с завтраком | 4320 | 5040 | 4320 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с 3 разовым питанием | 7760 | 8600 | 7760 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с завтраком | 1500 | 1500 | 1500 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с 3 разовым питанием | 6300 | 7100 | 6300 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с завтраком | 1000 | 1000 | 1000 |
Стандарт 2 комнатный 2 местный без балкона с ванной | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 10.06 2025 | 10.06 - 11.09 2025 | 11.09 - 15.11 2025 |
2 основных места с 3 разовым питанием | 5160 | 6200 | 5160 |
2 основных места с завтраком | 4644 | 5580 | 4644 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с 3 разовым питанием | 7160 | 8200 | 7160 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет | 1 | 1 | 1 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с 3 разовым питанием | 6660 | 7700 | 6660 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с завтраком | 1000 | 1000 | 1000 |
2 основных места и 2 детей до 10 лет с завтраком | 2000 | 2000 | 2000 |
2 основных места и 2 доп.места (3-10) и (10 и старше) лет с завтраком | 2500 | 2500 | 2500 |
2 основных места и 2 доп.места с 10 лет с завтраком | 3000 | 3000 | 3000 |
Стандарт 2 комнатный 2 местный №101 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.05 - 10.06 2025 | 10.06 - 11.09 2025 | 11.09 - 15.11 2025 |
2 основных места с 3 разовым питанием | 3840 | 5000 | 4560 |
2 основных места с завтраком | 3456 | 4500 | 4104 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с 3 разовым питанием | 5840 | 7000 | 6560 |
2 основных места и 1 доп. место с 10 лет с завтраком | 1500 | 1500 | 1500 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с 3 разовым питанием | 5340 | 6500 | 6060 |
2 основных места и 1 реб. (3-10) лет с завтраком | 1000 | 1000 | 1000 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)