Выберите дату начала поездки, дату окончания поездки, тип номера и вариант Вашего размещения в номере (по количеству человек). Если Вашего варианта размещения нет в списке - обратитесь к нашим менеджерам для индивидуального расчета.
Комфорт 1-местный 1-комнатный (корпус 1,2,3,4) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 03.09 - 05.09 2025 | 05.09 - 08.09 2025 | 08.09 - 12.09 2025 | 12.09 - 17.09 2025 | 17.09 - 18.09 2025 | 18.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 11.10 2025 | 11.10 - 13.10 2025 | 13.10 - 01.11 2025 | 01.11 - 03.11 2025 | 03.11 - 04.11 2025 | 04.11 - 07.11 2025 | 07.11 - 15.11 2025 | 15.11 - 22.11 2025 | 22.11 - 31.12 2025 | |||||||||
1 взрослый Тариф "Климатолечение" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 0 | 0 | 10730 | 9990 | 9990 | 9620 | 6680 | 0 | 6680 | 3550 | 0 | 0 | 3720 | 3635 | 3550 | |||||||||
1 взрослый Тариф "Стандарт Плюс" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "ИНТЕНСИВ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 0 | 0 | 11880 | 11140 | 11140 | 10770 | 7830 | 0 | 7830 | 4700 | 0 | 0 | 4870 | 4785 | 4700 | |||||||||
1 взрослый Тариф "Стандарт" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "СТАНДАРТ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 0 | 0 | 11480 | 10740 | 10740 | 10370 | 7430 | 0 | 7430 | 4300 | 0 | 0 | 4470 | 4385 | 4300 | |||||||||
Комфорт 2-местный 1-комнатный (корпус 1,2,3,4) | ||||||||||||||||||||||||
варианты размещения Цена указана за номер | 03.09 - 05.09 2025 | 05.09 - 08.09 2025 | 08.09 - 12.09 2025 | 12.09 - 17.09 2025 | 17.09 - 18.09 2025 | 18.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 11.10 2025 | 11.10 - 13.10 2025 | 13.10 - 01.11 2025 | 01.11 - 03.11 2025 | 03.11 - 04.11 2025 | 04.11 - 07.11 2025 | 07.11 - 15.11 2025 | 15.11 - 22.11 2025 | 22.11 - 31.12 2025 | |||||||||
1 взрослый Тариф "Климатолечение" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 11470 | 11100 | 11470 | 11100 | 10730 | 10360 | 7140 | 6910 | 6680 | 3635 | 3720 | 3635 | 3720 | 3635 | 3550 | |||||||||
1 взрослый Тариф "Стандарт Плюс" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "ИНТЕНСИВ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 12620 | 12250 | 12620 | 12250 | 11880 | 11510 | 8290 | 8060 | 7830 | 4785 | 4870 | 4785 | 4870 | 4785 | 4700 | |||||||||
1 взрослый Тариф "Стандарт" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "СТАНДАРТ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 12220 | 11850 | 12220 | 11850 | 11480 | 11110 | 7890 | 7660 | 7430 | 4385 | 4470 | 4385 | 4470 | 4385 | 4300 | |||||||||
2 взр. и 1 реб. 4-14 лет Тариф "Стандарт Плюс" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "ИНТЕНСИВ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 18520 | 18150 | 18520 | 18150 | 17780 | 17410 | 13890 | 13660 | 13430 | 10500 | 10600 | 10500 | 10600 | 10500 | 10400 | |||||||||
2 взр. и 1 реб. 4-14 лет Тариф "Стандарт" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "СТАНДАРТ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 18070 | 17700 | 18070 | 17700 | 17330 | 16960 | 13440 | 13210 | 12980 | 10050 | 10150 | 10050 | 10150 | 10050 | 9950 | |||||||||
2 взрослых Тариф "Климатолечение" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 13320 | 12950 | 13320 | 12950 | 12580 | 12210 | 8990 | 8760 | 8530 | 5800 | 5900 | 5800 | 5900 | 5800 | 5700 | |||||||||
2 взрослых Тариф "Стандарт Плюс" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "ИНТЕНСИВ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 15620 | 15250 | 15620 | 15250 | 14880 | 14510 | 11290 | 11060 | 10830 | 8100 | 8200 | 8100 | 8200 | 8100 | 8000 | |||||||||
2 взрослых Тариф "Стандарт" (действует только для категорий "комфорт"): проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "СТАНДАРТ" (лечебные процедуры предоставляются по назначению врача при отсутствии противопоказаний) | 14820 | 14450 | 14820 | 14450 | 14080 | 13710 | 10490 | 10260 | 10030 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7300 | 7200 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. По большинству отелей мы можем предоставить туры в Крым в рассрочку - Вы платите предоплату (размер предоплаты согласовывается с менеджером, обычно от 10 до 30%), а остаток оплачиваете незадолго до приезда. Оплата остатка по приезду возможна для отелей Евпатории.
Обращаем внимание, что такой вариант оплаты возможен не всегда - в некоторых случаях необходимо внести 50% предоплаты или 100% оплаты (уточняйте у менеджера)